泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年02月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
87000元/平方米 |
价格说明:61-123㎡住宅 均价8.7万/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-02-10 | 87000元/平方米 | 61-123㎡住宅 均价8.7万/㎡ |
2020-04-07 | 87000元/平方米 | 在售建面61-123平1-3房,现房,均价87000元/平 |
2019-12-20 | 87000元/平方米 | 园在售建面61-123平1-3房,现房,均价87000元/平 |
2019-12-18 | 87000元/平方米 | 在售建面61-123平1-3房,现房,均价87000元/平方米 |
2019-06-07 | 87000元/平方米 | 建面61-123平1-3房户型现房,非毛坯交付均价约87000元/平 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米