泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2019年8月深圳龙岗、坪山、大鹏新区正在销售的新房、及计划上市的新楼盘及均价
来源:看房网编辑:丫丫发布日期::2019-08-04浏览次数:545
摘要:今年8月深圳龙岗区、坪山区、大鹏新区正在销售的新房、以及计划上市可能开盘的楼盘共有63个,其中龙岗最多,达到46个,坪山为11个,大鹏有6个其中不乏龙岐湾1号、三科麓湾这样的豪宅别墅,及深城投中心公馆、远洋新天地、佳兆业广场等三四十平米的小面积、3万左右均价的低价位公寓,为投资者和工薪族提供了深圳购房的机会!
2019年8月深圳坪山区、大鹏新区正在销售的新房、以及计划上市可能开盘的楼盘情况如下,户型面积及均价如下表所示!
区域 | 片区 | 楼盘名字 | 主要户型 | 物业类型 | 参考均价(元/平米) |
|
坪山 | 天恋湖 | 87-130平米3-4房 | 住宅 | 40000 |
|
坪山 | 奥园·翡翠东湾二期 | 65-78平米2-3房 | 住宅 | 32000 |
|
坪山 | 泰富华悦都会 | 85-108平米3-4房 | 住宅 | 34000 |
坪山 | 坪山 | 深城投中心公馆 | 80-147平米3-4房,25-45平米 | 住宅,公寓 | 住宅42000,公寓32000 |
|
坪山 | 财富城 | 88-141平米3-5房 | 住宅 | 39000 |
|
坪山 | 深城投中城公馆 | 86-125平米3-4房 | 住宅 | 40000 |
|
坪山 | 富润乐庭 | 75-135平米2-4房 | 住宅 | 34200 |
|
坪山 | 深圳国际影视文化城 | 47-82平米 | 公寓 | 25000 |
|
坪山 | 世贸粤海壹号 | 35-58平米 | 公寓 | 34500 |
|
坪山 | 恒大城 | 76-156平米2-5房 | 住宅 | 34000 |
|
坪山 | 碧桂园凤凰国际公馆 | 92-120平米3-4房 | 住宅 | 30000 |
|
大鹏 | 龙岐湾1号 | 79-100平米1-2房,214-599平米 | 公寓,别墅 | 公寓70000,别墅20万 |
|
大鹏 | 三科麓湾 | 178-215、276、260-430平米 | 联排双拼独栋别墅 | 110000 |
|
大鹏 | 承翰陶柏莉 | 102-132平米 | 住宅 | 38000 |
大鹏 | 大鹏 | 保利香槟苑 | 85-106平米2-3房 | 住宅 | 27000 |
|
大鹏 | 凯旋湾 | 222-700平米海景房 | 别墅 | 50000-180000 |
|
大鹏 | 花样年家天下 | 93-124平米3-4房 | 住宅 | 37000 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米