泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2019年8月深圳龙华和光明区在售和计划上市的新房楼盘及均价
来源:看房网编辑:丫丫发布日期::2019-08-04浏览次数:184
摘要:2019年8月深圳龙华区和光明区在售和计划上市的新房楼盘总共有17个,其中龙华区有15个,光明区有5个,勤诚达正大城、星河天地、宏发天汇城、光明1号、壹城中心三区、龙光玖钻、中森公园华府、佳华领域广场等,涵盖40平米起公寓,78-120平米3-5房住宅及140-180平米的大平层及复式。
2019年8月深圳龙华和光明区在售和计划上市的新房楼盘总共有17个,其中龙华区有15个,光明区有5个,楼盘小区名字、户型面积及均价如下所示
区域 | 片区 | 楼盘名字 | 主要户型 | 物业类型 | 参考均价(元/平米) |
|
|
勤诚达正大城 | 88-140平米3-4房 | 住宅 | 45900 |
|
|
星河天地 | 92-139平米3-4房 | 住宅 | 46000 |
光明 | 光明 | 宏发天汇城 | 77-143平米3-5房 | 住宅 | 44000 |
|
|
光明1号 | 89-166平米3-4房 | 住宅 | 45000 |
|
|
正兆景嘉园 | 160-350平米5-7房 | 住宅 | 39000 |
|
观澜 | 阳基御龙山 | 110-111平米4房 | 住宅 | 47000 |
|
观澜 | 珑门名苑 | 106平米平层,118平米复式 | 住宅 | 46000 |
龙华 | 观澜 | 中森公园华府 | 69-126平米2-4房 | 住宅 | 44500 |
|
观澜 | 佳华领域广场 | 141-142平米平层,复式4房 | 住宅 | 47000 |
|
龙华 | 锦绣御园 | 40-200平米 | 公寓 | 56000 |
|
龙华 | 新彩苑 | 81-122平米3-4房 | 住宅 | 65000 |
|
龙华 | 富驰时代PARK | 40-86平米1-3房 | 住宅 | 39000 |
|
龙华 | 安宏基天曜广场 | 104-186平米3-4房 | 住宅 | 71000 |
|
龙华 | 壹城中心三区 | 78-118平米3-4房 | 住宅 | 61000 |
|
龙华 | 龙光玖钻 | 132平米 | 公寓 | 60000 |
|
明治 | 深国际万科和风轩 | 78-99平米3房 | 住宅 | 66000 |
|
明治 | 宝泰雅苑 | 86-120平米2-3房 | 住宅 | 60000 |
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米