泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【佳兆业东江新城】折后均价8000元/㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-13浏览次数:30
摘要:佳兆业东江新城户型建面106-140㎡产品在售,折后均价8000元/㎡。(以开发商公布为准)
综合评价: | |
楼盘名称: | 佳兆业东江新城 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅,花园洋房,别墅 |
项目特色: | 公园地产,创意地产,潜力楼盘,江景地产 |
建筑类型: | 高层,独栋,叠拼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 博罗罗阳东江南岸(博罗大桥约300米处) |
占地面积: | 2000000平方米 |
建筑面积: | 4000000平方米 |
容积率: | 0.38 |
绿化率: | 35% |
停车位: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 |
物业公司: | 佳兆业物业 |
物业费: | 3.5元/平方米.月 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 风景名胜:72万平方米滨江双公园(湿地公园、体育公园)、葫芦公园、东山公园、罗浮山风景区、汤泉风景区、平安生态风景区、象头山等;市政配套:博罗文化广场、人民广场、图书馆、文化馆、博物馆等;商业配套:博罗万佳购物商场、博罗商贸中心、裕华商场、江北丽日广场、华贸中心等;银行:中国银行、工商银行、邮政银行、农业发展银行等;学校:博罗实验中学(初中、高中部)、华侨中学、博罗县中等罗阳中心幼儿园、博罗机关幼儿园、博罗第二小学、博罗县广播电视大学;惠州第一小学、田家炳中学、惠台中学、黄冈中学等;酒店:富华大酒店、金都酒楼、鼎煌大酒店、德福宾馆、帝都大酒店、银城大酒店等;医院:博罗人民医院、博罗中医院、罗阳镇医院、惠州市第一人民医院等;交通:博深高速(规划中)、博罗大桥、惠河高速、济广高速、广汕高速、惠州大道、惠博沿江路等。 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 毛坯 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 自驾线路: 深圳方向(已开通线路):梅观高速---机荷高速---惠深高速(惠盐)---惠河高速----1){广州/汕头/小金口/汤泉/广惠高速}出口-----S324国道----至生鸡桥头左转进入北引路----佳兆业.东江新城[深圳段高速10分钟+惠盐、惠河50分钟+博罗县城15分钟,共计约1小时] 广惠(罗阳出口)----X217----直行至324国道左转-----北引路-----佳兆业.东江新城 2012实现线路:梅观高速---机荷高速----1)博深高速62.2KM(龙溪出口)----S255----右转至S324---北引路-佳兆业.东江新城[深圳段高速10分钟+博深高速30分钟+博罗县城10分钟,共计约50分钟] 博深高速62.2KM(义和立交)----广惠罗阳出口--X217----直行至324国道左转-----北引路-----佳兆业.东江新城[深圳段高速10分钟+博深高速30分钟+博罗县城10分钟,共计约50分钟] 广州方向:广惠高速-----罗阳出口----X217----直行至324国道左转-----北引路-----佳兆业.东江新城[全程约计50分钟] 2015年实现线路:广惠轻轨----项目距离博罗站仅为5分钟,届时到达广州只需要30分钟。 东莞方向:广惠高速-----罗阳出口----X217----直行至324国道左转-----北引路-----佳兆业.东江新城[全程约计55分钟] 惠州方向:惠博沿江路-----博罗大道(S324)-----生鸡桥头左转进入北引路----佳兆业.东江新城[惠博沿江路10分钟+博罗大道5分钟+北引路至项目3分钟,共计约18分钟] 未来实现线路:东江景观大道----博罗大桥-----佳兆业.东江新城[东江景观大道10分钟+博罗大桥至项目1分钟,共计约11分钟]公交线路:L1惠博公交,惠城区时间将缩短为25分钟。L1线路通达CBD、惠州市著名旅游休闲地(西湖、红花湖)、各城际交通总站(博罗汽车西站/东站、河南岸汽车总站等)、教育名校区(博罗中学、黄岗中学、实验中学、华侨中学等)、医疗配套等,便捷的生活即将全线贯通。 |
交通方式: | 博罗罗阳东江南岸(博罗大桥约300米处) |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 待定 |
交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 博罗罗阳东江南岸(博罗大桥约300米处) |
2019-12-11 | 十二期12#、13# |
2022-07-19 | 8000元/㎡ | |||
2022-06-22 | 8000元/㎡ | |||
2022-05-23 | 8000元/㎡ | |||
2022-04-20 | 8000元/㎡ | |||
2022-03-28 | 8000元/㎡ | |||
2022-01-20 | 8000元/㎡ | |||
2021-12-27 | 8000元/㎡ | |||
2021-12-13 | 8000元/㎡ | |||
2021-12-01 | 8000元/㎡ | |||
2021-11-15 | 8000元/㎡ | |||
2021-11-03 | 8000元/㎡ | |||
2021-11-03 | 8000元/㎡ | |||
2021-10-20 | 8000元/㎡ | |||
2021-10-11 | 8000元/㎡ | |||
2021-09-28 | 8000元/㎡ | |||
2021-09-27 | 8000元/㎡ | |||
2021-09-13 | 8000元/㎡ | |||
2021-09-02 | 8000元/㎡ | |||
2021-08-12 | 8000元/㎡ | |||
2021-07-29 | 8000元/㎡ | |||
2021-06-24 | 8000元/㎡ | |||
2021-06-03 | 8000元/㎡ | |||
2021-05-27 | 8000元/㎡ | |||
2021-05-06 | 8000元/㎡ | |||
2021-04-22 | 8000元/㎡ | |||
2021-04-06 | 8000元/㎡ | |||
2021-04-01 | 8000元/㎡ | |||
2021-03-22 | 8000元/㎡ | |||
2021-03-09 | 8000元/㎡ | |||
2021-01-21 | 8000元/㎡ | |||
2021-01-07 | 8000元/㎡ | |||
2020-12-10 | 8000元/㎡ | |||
2020-11-12 | 8000元/㎡ | |||
2020-10-15 | 8000元/㎡ | |||
2020-09-10 | 8000元/㎡ | |||
2020-08-20 | 8000元/㎡ | |||
2020-08-07 | 8000元/㎡ | |||
2020-08-05 | 7400元/㎡ | |||
2020-07-22 | 7400元/㎡ | |||
2020-07-08 | 7400元/㎡ | |||
2020-07-08 | 7400元/㎡ | |||
2020-06-30 | 7400元/㎡ | |||
2020-06-22 | 7400元/㎡ | |||
2020-06-01 | 7400元/㎡ | |||
2020-05-07 | 12000元/㎡ | |||
2020-04-28 | 12000元/㎡ | |||
2020-04-17 | 12000元/㎡ | |||
2020-03-24 | 12000元/㎡ | |||
2020-03-05 | 12000元/㎡ | 7400元/㎡ | 佳兆业东江新城主推高层产品,户型建面106-145㎡,折后均价7400元/㎡。另有独栋和双拼别墅在售,户型建面160-660㎡,均价12000元/㎡。(以开发商公布为准) | |
2020-02-25 | 7400元/㎡ | |||
2020-02-10 | 7800元/㎡ | |||
2020-01-20 | 7800元/㎡ | |||
2020-01-06 | 7800元/㎡ | |||
2019-12-06 | 7800元/㎡ | |||
2019-11-19 | 7800元/㎡ | |||
2019-11-06 | 7800元/㎡ | |||
2019-10-21 | 7600元/㎡ | |||
2019-10-12 | 8000元/㎡ | |||
2019-09-27 | 11825元/㎡ | |||
2019-09-17 | 8000元/㎡ | |||
2019-09-10 | 8000元/㎡ | |||
2019-08-28 | 7600元/㎡ | |||
2019-08-14 | 7600元/㎡ | |||
2019-08-06 | 7600元/㎡ | |||
2019-07-29 | 7600元/㎡ | |||
2019-07-08 | 7500元/㎡ | |||
2019-06-24 | 7500元/㎡ | |||
2019-06-13 | 7600元/㎡ | |||
2019-05-30 | 7600元/㎡ | |||
2019-05-14 | 7600元/㎡ | |||
2019-05-06 | 7600元/㎡ | |||
2019-04-26 | 7600元/㎡ | |||
2019-04-11 | 7600元/㎡ | |||
2019-03-25 | 7600元/㎡ | |||
2019-03-07 | 7600元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售6期5栋约20套房源,户型建面为93-145平米,折后均价7600元/平米,现购房可享98折优惠。10期10/11栋可现场预留信息,建面93-145平米,约300套房源,开盘时间待定。(以开发商公布为准) | ||
2019-02-21 | 7200元/㎡ | |||
2019-02-14 | 7200元/㎡ | |||
2019-01-17 | 7800元/㎡ | 7200元/㎡ | 目前在售6期5栋房源,户型建面为93-145平米,价格7200-7800元/平米 | |
2019-01-08 | 7800元/㎡ | 7200元/㎡ | 佳兆业东江新城目前在售6期5栋房源,户型建面为93-145平米,价格7200-7800元/平米,另有10期10/11栋可现场预留信息,建面93-145平米,开盘时间待定 | |
2018-09-06 | 7600元/㎡ | 佳兆业东江新城项目7期/10期少量房源在售,户型为建面约92-132㎡3-4房,均价为7600元/㎡;5期部分房源均价为7320元/㎡,户型为建面约74-128㎡2-4房,在售叠拼别墅建面为188-200㎡,均价13000元/㎡,在售联排别墅为230-250㎡,均价为14000元/㎡,同时项目推出叠墅特惠单位——17栋06房,单价为8794元/㎡,高层特惠单位——七期5-203号房,单价为6732 | ||
2018-06-14 | 7500元/㎡ | 佳兆业东江新城七期十期新品加推,74平两房,93-113平三房,132平四房。 | ||
2018-03-09 | 7200元/㎡ | 佳兆业东江新城在售7期1栋产品,户型建面为74平米,均价7200元/平米。 | ||
2018-01-11 | 7200元/㎡ | 佳兆业东江新城在售7期1栋,5期8栋,10期1栋,5期7栋,户型建面为74-125平米,均价为7200元/平米。 | ||
2018-01-11 | 7200元/㎡ | 佳兆业东江新城在售7期1栋,5期8栋,10期1栋,5期7栋,户型建面为74-125平米,均价为7200元/平米。 | ||
2017-12-01 | 7300元/㎡ | 佳兆业东江新城6期3栋、7期6栋已开盘,其中6期3栋户型为建面125/145平米,7期6栋户型为95/115/74平米,开盘均价为7300元/平米,推出房源已全部售完。 | ||
2017-04-11 | 4600元/㎡ | |||
2014-05-06 | 4600元/㎡ | |||
2014-05-06 | 4600元/㎡ | |||
2014-05-04 | 15000元/㎡ | 4500元/㎡ | 4500元/㎡ | 74-128-136平米洋房均价4500元/平米,132-568平米别墅均价10000-15000元/平米 |
2014-04-02 | 4600元/㎡ |
楼盘均价: 88500元/平方米
楼盘地址:西丽街道沁园路西面沁园二路北面(麒麟山庄旁)
楼盘特点:西丽大学城片区,6栋高层住宅、2栋办公楼、底商、幼儿园,临近7号线西丽湖站,深圳野生动物园,西丽湖
开 发 商:深圳市深旅物业管理有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米