泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【源悦】在售建面约115-130㎡四房现房
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-13浏览次数:6
摘要:源悦项目在售建面约115-130㎡四房现房,非毛坯交付,均价约33000元/㎡。
综合评价: | |
楼盘名称: | 源悦 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 宜居生态地产 |
建筑类型: | 高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 精装修 |
开发商: | 东莞盛湖房地产有限公司 |
环线位置: | 松山湖片区 |
投资商: | 深圳建鼎实业 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 生态园大道旁·金兴路 |
占地面积: | 26345.2平方米 |
建筑面积: | 93143.42平方米 |
容积率: | 2.67 |
绿化率: | 35.66% |
停车位: | 地下停车位约为630个,地上停车位4个 |
楼栋总数: | 5 |
总户数: | 562 |
物业公司: | 第一太平戴维斯、鸿泰物业 |
物业费: | 暂无数据 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 【轨道】5分钟松山湖北站五轨交汇(R3号线、R5号线、莞惠城轨、莞深快轨、中虎龙城际)【高速】4大高速环绕莞深高速、虎岗高速、南光高速、龙大高速等高速路,去往广州深圳都十分便利。【主干道】新城路、松山湖大道、生态源大道【公交线路】LA6路直达项目门口金山湖站,跨镇公交103路、117路、302路、79路、81路、93路、L3路、L4路也可到达。【教育】华衍学校、凫山小学、寮步中心、香市中学,晶晶幼儿园【商业】8万㎡华润万象汇(规划中),欧尚商圈,乐荟城商圈、万润沃尔玛商圈、嘉荣商圈、长盛广场五大大型商圈,万科生活广场【医疗】寮步医院,东莞市中医院、大朗医院【银行】兴业银行、中国建设银行支行、中国工商银行、中国银行自助银行 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 自带4000㎡公立幼儿园,六大主题架空层 |
建材设备: | 配备中央空调,其他未定 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | LA6路直达项目门口金山湖站,跨镇公交103路、117路、302路、79路、81路、93路、L3路、L4路也可到达。 |
交通方式: | 【轨道】5分钟松山湖北站五轨交汇(R3号线、R5号线、莞惠城轨、莞深快轨、中虎龙城际)【高速】4大高速环绕莞深高速、虎岗高速、南光高速、龙大高速等高速路,去往广州深圳都十分便利。【主干道】新城路、松山湖大道、生态源大道【公交线路】LA6路直达项目门口金山湖站,跨镇公交103路、117路、302路、79路、81路、93路、L3路、L4路也可到达 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2021年03月02日 |
交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 金兴路 |
2023-08-28 | 33000元/㎡ | 建鼎·源悦主推在售建面约115-130㎡现房四房,均价为33000元/㎡,项目位于寮步镇金兴路505号附近。 | ||
2023-07-20 | 33000元/㎡ | 建鼎·源悦主推在售建面约115-130㎡现房四房,均价为33000元/㎡,项目位于寮步镇金兴路505号附近。 | ||
2023-06-20 | 33000元/㎡ | 源悦项目在售建面约115-130㎡四房现房,非毛坯交付,均价约33000元/㎡。 | ||
2023-06-15 | 33000元/㎡ | 源悦项目在售建面约115-130㎡四房现房,非毛坯交付,均价约33000元/㎡。 | ||
2023-05-19 | 33000元/㎡ | 源悦项目在售建面约115-130㎡四房现房,非毛坯交付,均价约33000元/㎡。 | ||
2023-02-23 | 33500元/㎡ | 源悦项目在售建面约115-130㎡四房现房,非毛坯交付,均价约33500元/㎡。 | ||
2023-01-13 | 33500元/㎡ | 源悦项目在售建面约115-130㎡四房现房,非毛坯交付,均价约33500元/㎡。 | ||
2022-12-30 | 33500元/㎡ | 源悦项目在售建面约115-130㎡四房现房,非毛坯交付,均价约33500元/㎡。 | ||
2022-11-22 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-10-27 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-09-27 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-09-15 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-08-30 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-08-12 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-07-27 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-07-13 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-07-13 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-06-23 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-06-10 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-05-25 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-05-12 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-04-26 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-04-14 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-03-29 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-03-15 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-02-22 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-02-11 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-01-25 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2022-01-13 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-12-30 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-12-15 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-11-30 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-11-24 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-11-10 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-10-28 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-10-14 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-10-14 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-09-29 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-09-15 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-09-01 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-08-18 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-08-05 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-07-21 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-07-07 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-06-23 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-06-09 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,非毛坯均价33500元/㎡。 | ||
2021-05-19 | 34000元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,均价34000元/㎡。 | ||
2021-05-05 | 34000元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,均价34000元/㎡。 | ||
2021-04-21 | 34000元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,均价34000元/㎡。 | ||
2021-04-14 | 34000元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,均价34000元/㎡。 | ||
2021-03-31 | 34000元/㎡ | 源悦在售建面约115-130㎡四房,均价34000元/㎡。 | ||
2021-03-17 | 34000元/㎡ | 源悦已加推最后一栋洋房,在售建面约115-130㎡四房,均价34000元/㎡。 | ||
2021-03-03 | 34000元/㎡ | 源悦已加推最后一栋洋房,建面约115-130㎡四房,均价34000元/㎡。 | ||
2021-02-25 | 33500元/㎡ | 源悦在售建面约115㎡四房,精装修交付,均价约33500元/㎡。 | ||
2021-02-03 | 32000元/㎡ | 源悦在售建面约90-130㎡三至四房,精装修交付,参考均价32000元/㎡。 | ||
2021-01-21 | 32000元/㎡ | 源悦主推建面约90-130㎡三至四房,精装修交付,参考均价32000元/㎡。 | ||
2021-01-06 | 32000元/㎡ | 源悦主推建面约90-130㎡三至四房,精装修交付,参考均价32000元/㎡。 | ||
2020-12-16 | 32000元/㎡ | 源悦主推建面约90-130㎡三至四房,精装修交付,参考均价32000元/㎡。 | ||
2020-12-02 | 32000元/㎡ | 源悦主推建面约90-130㎡三至四房,精装修交付,参考均价32000元/㎡。 | ||
2020-11-24 | 32000元/㎡ | 源悦上周四首次开盘,推售3栋(156套)、6栋(76套),主推建面约90-130㎡三至四房,参考均价32000元/㎡。 |
楼盘均价: 43000元/平方米
楼盘地址:圳市龙岗区平湖富安大道与平安大道交汇处
楼盘特点:别名:熙璟城豪苑,89-144平3-4房,带深圳平湖首家大型商场,出门即可享受购物消费娱乐,小区自带幼儿园
开 发 商:深圳市华兴广实业有限公司
咨询电话:400-188-5630
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米