泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【腾龙名悦公馆】主推建面约56-57㎡的商办产品
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-13浏览次数:7
摘要:腾龙名悦公馆当前为在售状态,项目主推建面约56-57㎡的商办产品,当前均价13800元/㎡。详情可拨打400电话或前往售楼处咨询。
综合评价: | |
楼盘名称: | 腾龙名悦公馆 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅,商办楼 |
项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 塔楼,高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 非毛坯 |
开发商: | 东莞市腾龙房地产投资有限公司 |
环线位置: | 城区片区 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 民丰路200号 |
占地面积: | 7304平方米 |
建筑面积: | 27244平方米 |
容积率: | 2.99 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 109个停车位 |
楼栋总数: | 2 |
总户数: | 243 |
物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 幼儿园:崇爱幼儿园中小学:新民学校、明德小学、石碣中学、中心小学、石龙第三中学、袁崇焕中学综合商场:华润超级广场、嘉荣超市、合信地王广场、富盈财富广场、天和百货医院:石碣人民医院、石碣社区卫生服务站、东莞市第三人民医院银行:中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、广发银行、中国农业银行、东莞农村商业银行邮政:中国邮政菜市场:水南农贸市场、唐洪综合市场 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 运动场地、健身设施、会所 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 公交站:大洲路口(27米)、天涯亭华南制药厂(325米)、第一工业区(404米)、水南加油站(413米)、南海城酒楼(413米)途经公交车:71路、73路、莞76路、355路、石龙3路、74路、318路 |
交通方式: | 项目立足民丰路重要干道,扼守银河北路、崇焕路等城市主干道;邻近东莞地铁R2线榴花公园站,乘坐地铁可抵达东城万达商圈、南城CBD;东莞火车站可通过广深城际线,一站广州、三站深圳。 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2019年10月02日 |
交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 民丰路200号 |
2023-08-28 | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆当前为在售状态,项目主推建面约56-57㎡的商办产品,当前均价13800元/㎡。 | ||
2023-07-20 | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆当前为在售状态,项目主推建面约56-57㎡的商办产品,当前均价13800元/㎡。 | ||
2023-06-19 | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆当前为在售状态,项目主推建面约56-57㎡的商办产品,当前均价13800元/㎡。 | ||
2023-06-15 | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆当前为在售状态,项目主推建面约56-57㎡的商办产品,当前均价13800元/㎡。 | ||
2023-05-19 | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆当前为在售状态,项目主推建面约56-57㎡的商办产品,当前均价13800元/㎡。 | ||
2023-04-26 | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆当前为在售状态,项目主推建面约56-57㎡的商办产品,当前均价13800元/㎡ | ||
2023-02-23 | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆当前为在售状态,项目主推建面约56-57㎡的商办产品,当前均价13800元/㎡。 | ||
2023-01-13 | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆当前为在售状态,项目主推建面约56-57㎡的商办产品,当前均价13800元/㎡。 | ||
2022-12-30 | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆当前为在售状态,项目主推建面约56-57㎡的商办产品,当前均价13800元/㎡。 | ||
2022-11-17 | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆当前为在售状态,项目主推建面约56-57㎡的商办产品,当前均价13800元/㎡。 | ||
2022-11-09 | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆当前为在售状态,项目主推建面约56-57㎡的商办产品,当前均价13800元/㎡。腾龙名悦公馆位于石碣镇民丰路200号,项目共规划有243户。详情可拨打400电话或前往售楼处咨询。 | ||
2022-10-27 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-09-27 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-09-15 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-08-30 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-08-12 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-07-26 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-07-06 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-06-22 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-06-10 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-05-23 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-05-12 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-04-24 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-04-14 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-03-25 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-03-10 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-02-22 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-02-11 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-01-25 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2022-01-13 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2021-12-30 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2021-12-23 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2021-11-30 | 9888元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价9888元/㎡起。 | ||
2021-11-17 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-11-04 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-10-20 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-10-13 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-09-23 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-09-08 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-08-25 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-08-11 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-07-28 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-07-14 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-06-30 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-06-16 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-06-02 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-05-19 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-05-05 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-04-21 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-04-08 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-03-31 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-03-17 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-03-04 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-02-03 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-01-21 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2021-01-06 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2020-12-16 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2020-12-02 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2020-11-18 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,单价10800元/㎡起。 | ||
2020-11-12 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,首付7万起。 | ||
2020-10-29 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,首付7万起。 | ||
2020-10-14 | 10800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约56㎡公寓产品,首付7万起。 | ||
2020-09-16 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-107㎡三房,货量不多,带装修交付,均价17000-17500元/㎡;另有建面约56㎡公寓在售,首付7万起。 | |
2020-09-03 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-107㎡三房,货量不多,带装修交付,均价17000-17500元/㎡。 | |
2020-08-19 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-109㎡三房,简约轻奢风格,户户朝南双阳台,南北通透,U型厨房,均价在13800-16000元/㎡。 | |
2020-08-06 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-109㎡三房,简约轻奢风格,户户朝南双阳台,南北通透,U型厨房,均价在13800-16000元/㎡。 | |
2020-07-23 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-109㎡三房,简约轻奢风格,户户朝南双阳台,南北通透,U型厨房,均价在13800-16000元/㎡。 | |
2020-07-02 | 15500元/㎡ | 14000元/㎡ | 腾龙名悦公馆期房在售中,主推建面约89-109㎡三房产品,售价14000-15500元/㎡;项目后期还有新品建面约53-77㎡小户型洋房推出,推出时间待定。 | |
2020-06-17 | 15500元/㎡ | 14000元/㎡ | 腾龙名悦公馆期房在售中,主推建面约89-109㎡三房产品,售价14000-15500元/㎡;项目后期还有新品建面约53-77㎡小户型洋房推出,推出时间待定。 | |
2020-06-04 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-109㎡三房,均价13800-16000元/㎡。 | |
2020-05-28 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-109㎡三房,均价13800-16000元/㎡。 | |
2020-05-07 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-109㎡三房,均价13800-16000元/㎡。 | |
2020-04-22 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-109㎡三房,均价13800-16000元/㎡。 | |
2020-04-15 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-109㎡三房,均价13800-16000元/㎡。 | |
2020-03-30 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-109㎡三房,均价13800-16000元/㎡;另项目后期将推出建面约53-77㎡小户型房源,推出时间待定,敬请关注。 | |
2020-02-28 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆位于2#住宅洋房在售中,建面约89-109㎡三房户型,均价在13800-16000元/㎡;另项目后期将推出建面约53-77㎡小户型房源,推出时间待定,敬请关注。 | |
2020-02-11 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆位于2#住宅洋房在售中,建面约89-109㎡三房户型,均价在13800-16000元/㎡;另项目后期将推出建面约53-77㎡小户型房源,推出时间待定,敬请关注。 | |
2020-01-31 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆项目后期将推出约53-77㎡小户型房,推出时间待定;目前持续销售2#楼带装修洋房,建面约89-109㎡三房,两梯四户,均价在13800-16000元/㎡,位置不同价也不同。 | |
2020-01-13 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆项目后期将推出约53-77㎡小户型房,推出时间待定;目前持续销售2#楼带装修洋房,建面约89-109㎡三房,两梯四户,均价在13800-16000元/㎡,位置不同价也不同。 | |
2019-12-29 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆目前在售2#楼建面约89-109㎡三房,带装修均价13800-16000元/㎡。 | |
2019-12-09 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-109㎡洋房,均价在13800-16000元/㎡,位置不同价也不同。 | |
2019-11-26 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆在售建面约89-109㎡三房洋房,均价在13800-16000元/㎡。 | |
2019-11-13 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆新品洋房2#住宅楼顺销中,建面约89-109㎡三房户型,均价在13800-16000元/㎡;位置不同价也不同。另项目后期还有新品约53-77㎡小户型房推出,推出时间待定,敬请关注。 | |
2019-10-21 | 16000元/㎡ | 13800元/㎡ | 腾龙名悦公馆新品洋房已于10月2日开盘面市,首推2#住宅楼,建面约89-109㎡带装修全南向三房户型,两梯4户,户户朝南,均价在13800-16000元/㎡;另项目后期还有新品约53-77㎡小户型房推出,推出时间待定,敬请关注。 |
楼盘均价: 43000元/平方米
楼盘地址:深圳市龙岗区横岗街道办康乐路与横一路交汇处东北角
楼盘特点:主户型以建筑面积89平3-4房为主,楼间距有的宽达180米,超大面积花园,周边商业配套较为完善和成熟,10分钟到地铁14号线四联站
开 发 商:深圳市恒地投资有限公司
咨询电话:400-188-5630
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米