泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【保利卓越中环广场】在售建面约30-50㎡复式
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-13浏览次数:7
摘要:保利卓越中环广场在售建面约30-50㎡复式,当前均价15000元/㎡。详情可拨打400电话或前往售楼处咨询。
综合评价: | |
楼盘名称: | 保利卓越中环广场 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 暂无数据 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅70年,商业40年) |
装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 保利湾区投资发展有限公司卓越置业集团有限公司 |
环线位置: | 松山湖片区 |
投资商: | 保利湾区投资发展有限公司卓越置业集团有限公司 |
品牌商: | 保利 |
楼盘地址: | 药勒村龙胜路15号 |
占地面积: | 24600平方米 |
建筑面积: | 115000平方米 |
容积率: | 3.5 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 864个 |
楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 821 |
物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 暂无数据 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 待定 |
交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 莞惠城轨寮步站TOD·东莞篮球中心旁 |
2023-08-28 | 15000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约30-50㎡复式,当前均价15000元/㎡。 | ||
2023-07-20 | 15000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约30-50㎡复式,当前均价15000元/㎡。 | ||
2023-06-20 | 15000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约30-50㎡复式,当前均价15000元/㎡。 | ||
2023-06-15 | 15000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约30-50㎡复式,当前均价15000元/㎡。 | ||
2023-05-19 | 15000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约30-50㎡复式,当前均价15000元/㎡。 | ||
2023-04-25 | 15000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约30-50㎡复式,当前均价15000元/㎡ | ||
2023-02-23 | 15000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约30-50㎡复式,当前均价15000元/㎡。 | ||
2023-01-13 | 15000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约30-50㎡复式,当前均价15000元/㎡。 | ||
2022-12-30 | 15000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约30-50㎡复式,当前均价15000元/㎡。 | ||
2022-11-21 | 15000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价15000元/㎡。详情可拨打400电话或前往售楼处咨询。 | ||
2022-11-09 | 15000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价15000元/㎡。详情可拨打400电话或前往售楼处咨询。 | ||
2022-10-27 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-09-27 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-09-15 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-08-30 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-08-12 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-07-28 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-07-13 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-06-23 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-06-10 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-05-25 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-05-12 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-04-26 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-04-14 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-03-29 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-03-15 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-02-28 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-02-11 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-01-25 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2022-01-13 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-12-30 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-12-23 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-11-30 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-11-17 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-11-04 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-10-20 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-10-13 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-09-23 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-09-08 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-08-25 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-08-11 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-07-28 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-07-14 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-06-30 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-06-17 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面30-50㎡商办,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-06-09 | 16800元/㎡ | 保利卓越中环广场在售12栋商办产品,建面30-50㎡户型,非毛坯交付,均价16800元/㎡。 | ||
2021-02-25 | 待定 | 保利卓越中环广场洋房已售罄,商业建设中,推出时间待定。 | ||
2021-02-03 | 31000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约85-116㎡洋房,精装修交付,均价31000元/㎡。 | ||
2021-01-21 | 31000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约85-116㎡洋房,精装修交付,均价31000元/㎡。 | ||
2021-01-06 | 31000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约85-116㎡洋房,精装修交付,均价31000元/㎡。 | ||
2020-12-16 | 31000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约85-116㎡洋房,精装修交付,均价31000元/㎡。 | ||
2020-12-02 | 33000元/㎡ | 28000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约85-116㎡洋房,精装修交付,均价28000-33000元/㎡。 | |
2020-11-19 | 33000元/㎡ | 28000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约85-116㎡洋房,精装修交付,均价28000-33000元/㎡。 | |
2020-11-12 | 33000元/㎡ | 28000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约85-116㎡洋房,精装修交付,均价28000-33000元/㎡。 | |
2020-10-29 | 33000元/㎡ | 28000元/㎡ | 保利卓越中环广场在售建面约85-116㎡洋房,精装修交付,均价28000-33000元/㎡。 |
楼盘均价: 79000元/平方米
楼盘地址:东湖水库边防七支队一大队对面(南岭公园管理队南侧)
楼盘特点:罗湖豪宅,89-253㎡大户型,临东湖梧桐山,群山环绕,2000㎡五星级会所、顶配室内恒温泳池、私属郊野公园登山道等配套
开 发 商:深圳市金地利投资有限公司
咨询电话:400-188-5630
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米