泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【阳光城·湖山悦】在售建面约85-115㎡三四房
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-13浏览次数:4
摘要:阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡三四房,在售均价约36500元/㎡,带装修交付。详情可拨打400电话或前往售楼处咨询。
综合评价: | |
楼盘名称: | 阳光城·湖山悦 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅,公寓,临街商铺,住宅底商 |
项目特色: | 名企盘 |
建筑类型: | 暂无数据 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 精装修 |
开发商: | 东莞市光启房地产开发有限公司 |
环线位置: | 松山湖片区 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 阳光城 |
楼盘地址: | 美景中路碧水天源旁 |
占地面积: | 37355.8平方米 |
建筑面积: | 132654.37平方米 |
容积率: | 2.6 |
绿化率: | 25% |
停车位: | 地下停车位972个 |
楼栋总数: | 7 |
总户数: | 844 |
物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 【教育配套】大朗中心小学、大朗中学、大朗一中、黄草朗学校、大朗佳美实验学校、卓符洛克幼儿园、博仁幼儿园【生活配套】新世纪长盛广场、万科生活广场、卓为城、帝豪花园酒店、松湖烟雨风景区、碧水天源体育会所【医疗配套】大朗镇社区医院、大朗医院 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 商业街、运动场地、健身设施、儿童游乐场 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 地铁R1线(在建)大朗 |
公交路线: | R5线(规划中)黄草朗站 |
交通方式: | 主干道:美景中路、松佛路、富民路;高速:莞深高速大朗出入口莞深、虎岗、龙大、南光四大高速环伺。 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2020年12月27日 |
交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 美景中路碧水天源旁 |
2023-07-20 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡三四房,在售均价约36500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-06-20 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡三四房,在售均价约36500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-06-15 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡三四房,在售均价约36500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-05-19 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡三四房,在售均价约36500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-05-19 | 36500元/㎡ | 在售建面约85-115㎡三四房,在售均价约36500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-04-21 | 36500元/㎡ | 在售建面约85-115㎡三四房,在售均价约36500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-02-23 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡三四房,在售均价约36500元/㎡,带装修交付。 | ||
2023-01-13 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡三四房,在售均价约36500元/㎡,带装修交付。 | ||
2022-12-30 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡三四房,在售均价约36500元/㎡,带装修交付。 | ||
2022-11-21 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡装修三四房,均价36500元/㎡。项目位于大朗镇美景中路碧水天源旁,详情可拨打400电话或前往售楼处咨询。 | ||
2022-11-10 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡装修三四房,均价36500元/㎡。项目位于大朗镇美景中路碧水天源旁,详情可拨打400电话或前往售楼处咨询。 | ||
2022-10-27 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-09-27 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-09-15 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-08-30 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-08-12 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-07-28 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-07-13 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-06-23 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-06-10 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-05-25 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-05-12 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-04-26 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-04-14 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-03-29 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-03-15 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-02-28 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-02-11 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-01-25 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2022-01-13 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-12-30 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-12-15 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-12-09 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-11-17 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-11-10 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-10-28 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-10-14 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-09-29 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-09-15 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-09-01 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-08-18 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-08-05 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-07-21 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-06-30 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-06-23 | 36300元/㎡ | 阳光城·湖山悦3#已备案,主推建面约87-119㎡装修三四房,均价36300元/㎡。 | ||
2021-06-09 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡装修三四房,均价36500元/㎡。 | ||
2021-05-19 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡装修三四房,均价36500元/㎡。 | ||
2021-05-05 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡装修三四房,均价36500元/㎡。 | ||
2021-04-21 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡装修三四房,均价36500元/㎡。 | ||
2021-04-14 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦6、7栋楼王热销中,在售建面约85-115㎡装修三四房,均价36500元/㎡。 | ||
2021-03-29 | 36500元/㎡ | 阳光城·湖山悦6、7栋楼王热销中,建面约85-115㎡装修三四房,均价36500元/㎡。 | ||
2021-03-04 | 37000元/㎡ | 阳光城•湖山悦楼王加推在即,诚意登记中! | ||
2021-02-25 | 待定 | 阳光城·湖山悦新品6-7#加推在即,敬请关注! | ||
2021-02-03 | 36000元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡三四房,均价36000元/㎡。 | ||
2021-01-21 | 36000元/㎡ | 阳光城·湖山悦在售建面约85-115㎡三四房,均价36000元/㎡。 | ||
2021-01-06 | 36000元/㎡ | 阳光城·湖山悦,少量85-115㎡三四房火热销售中,均价36000元/㎡,新品加推在即,敬请关注! | ||
2020-12-31 | 35500元/㎡ | 阳光城·湖山悦已于12月27日开盘,项目首推4-5号楼,建筑面积约85-115㎡三至四房,非毛坯交付,均价35500元/㎡。 |
楼盘均价: 95000元/平方米
楼盘地址:水湾地铁站D出口约100米处
楼盘特点:单房户型42平米,22-32㎡三种单房户型,欧派全新定制家私,独立庭院小区,24小时安保,距离水湾地铁站D出口约100米
开 发 商:深圳市诚品地产有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米