泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【万科双月湾】价格13000-14330元/㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-13浏览次数:19
摘要:万科双月湾,主推建面43㎡户型,价格13000-14330元/㎡;主推85㎡2房户型,价格13500-14700元/㎡,目前全款享97折,按揭享99折!
综合评价: | |
楼盘名称: | 万科双月湾 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 教育地产 |
建筑类型: | 暂无数据 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 精装修 |
开发商: | 暂无数据 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 广东省惠州市惠东县平海镇万科双月湾零度海景度假公寓 |
占地面积: | 767792.88平方米 |
建筑面积: | 1291038平方米 |
容积率: | 1.48 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 未定 |
楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 |
物业公司: | 万科物业 |
物业费: | 3.2元/平方米.月 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 小区内部配套:三大商业区、红树林公园、渔人码头商业街、五星级酒店、游艇会所、海洋会所等中小学:平海中学、港口中学、港尾小学医院:平海医院邮局:中国邮政银行:工商银行、农业银行、广东农场信用社、中国邮政其他:沙滩、海景、红树林保护区、平海古镇、天后宫、大星山、海龟自然保护区、海滨温泉 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 精装修 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 1.行车路线:东部沿海高速——深盐第二通道——盐坝高速——沿海高速——惠东、稔山出口——平海镇——双月湾旅游区;梅观高速——机荷高速——深汕高速——惠东、稔山出口——平海镇——双月湾旅游区2.交通状况:地处广东省惠东县,在珠三角内通过广惠高速、莞惠高速、深汕高速、沿海高速四大高速可直达本区域,距离广深实际车程在2小时内;2012年前将开通高铁、跨海大桥,打通海路及空路交通,实现陆海空全面布点提速:(1)正在修建中的厦深高铁在稔山设站点,2012年开通后时速可达250公里/小时,届时半小时便可从深圳到达本区域(2)广惠延长线,包括范和港跨海大桥,一方面将拉近区域对外的距离,同时完善了区域内交通(3)海上交通正在申请中,届时可直到港澳台及其他沿海城市(4)深圳机场、香港机场、澳门机场、广州白云机场以及正在修建的惠州机场,五大机场环绕,通达全国各地 |
交通方式: | 1.行车路线:东部沿海高速——深盐第二通道——盐坝高速——沿海高速——惠东、稔山出口——平海镇——双月湾旅游区;梅观高速——机荷高速——深汕高速——惠东、稔山出口——平海镇——双月湾旅游区2.交通状况:地处广东省惠东县,在珠三角内通过广惠高速、莞惠高速、深汕高速、沿海高速四大高速可直达本区域,距离广深实际车程在2小时内;2012年前将开通高铁、跨海大桥,打通海路及空路交通,实现陆海空全面布点提速:(1)正在修建中的厦深高铁在稔山设站点,2012年开通后时速可达250公里/小时,届时半小时便可从深圳到达本区域(2)广惠延长线,包括范和港跨海大桥,一方面将拉近区域对外的距离,同时完 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 待定 |
交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 深圳福田区大中华喜来登酒店 |
2019-12-02 | C41栋 |
2022-07-19 | 14700元/㎡ | |||
2022-06-22 | 14700元/㎡ | |||
2022-05-23 | 14700元/㎡ | |||
2022-04-20 | 14700元/㎡ | |||
2022-03-28 | 13000元/㎡ | 14700元/㎡ | ||
2022-01-20 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-12-27 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-12-13 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-12-01 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-12-01 | 14700元/㎡ | |||
2021-11-15 | 14700元/㎡ | |||
2021-11-03 | 14700元/㎡ | |||
2021-11-03 | 14700元/㎡ | |||
2021-11-03 | 14700元/㎡ | |||
2021-10-20 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-10-11 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-09-27 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-09-13 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-09-02 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-08-12 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-07-29 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-06-24 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-05-27 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-05-06 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-04-22 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-04-06 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-04-01 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-03-22 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-03-09 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-01-21 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2021-01-07 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-12-17 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-12-03 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-11-12 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-10-15 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-09-24 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-09-10 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-08-20 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-08-05 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-07-22 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-07-08 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-07-08 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-06-30 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-06-15 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-06-04 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-05-20 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-05-07 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-04-23 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-04-15 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-03-27 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-03-09 | 14700元/㎡ | 13000元/㎡ | ||
2020-02-25 | 11999元/㎡ | |||
2020-02-10 | 15000元/㎡ | 12000元/㎡ | ||
2020-01-20 | 15000元/㎡ | 12000元/㎡ | ||
2020-01-06 | 11999元/㎡ | |||
2019-12-06 | 12000元/㎡ | |||
2019-11-20 | 15000元/㎡ | 12000元/㎡ | ||
2019-11-06 | 12000元/㎡ | |||
2019-10-28 | 15000元/㎡ | 12000元/㎡ | ||
2019-10-17 | 11999元/㎡ | |||
2019-10-09 | 12000元/㎡ | |||
2019-09-27 | 12000元/㎡ | |||
2019-09-27 | 11825元/㎡ | |||
2019-09-17 | 待定 | |||
2019-09-10 | 11000元/㎡ | |||
2019-08-28 | 11000元/㎡ | |||
2019-08-14 | 11000元/㎡ | |||
2019-08-08 | 11000元/㎡ | |||
2019-07-26 | 11000元/㎡ | |||
2019-07-15 | 11000元/㎡ | |||
2019-07-08 | 11000元/㎡ | |||
2019-06-29 | 11000元/㎡ | |||
2019-06-20 | 11000元/㎡ | |||
2019-06-11 | 11000元/㎡ | |||
2019-06-11 | 11000元/㎡ | |||
2019-05-23 | 11000元/㎡ | |||
2019-05-14 | 11000元/㎡ | |||
2019-05-06 | 11000元/㎡ | |||
2019-04-26 | 11000元/㎡ | |||
2019-04-11 | 11000元/㎡ | |||
2019-03-25 | 11000元/㎡ | |||
2019-03-07 | 11000元/㎡ | 万科双月湾目前在售C1/C13栋房源,户型建面为42平米,价格区间11000-13000元/平米,项目位于惠东平海镇双月湾旅游度假区,物业费为3.2元/平米。(以开发商公布为准) | ||
2019-02-21 | 11000元/㎡ | |||
2019-02-12 | 11000元/㎡ | |||
2019-01-17 | 11000元/㎡ | |||
2019-01-08 | 13000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前在售C1/C13栋,户型建面为42平米,价格区间为11000-13000元/平米,项目位于惠东平海镇双月湾旅游度假区,物业费为3.2元/平米 | |
2017-04-11 | 20000元/㎡ | |||
2014-04-14 | 20000元/㎡ | |||
2014-04-01 | 20000元/㎡ | 14000元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2014-03-31 | 20000元/㎡ |
楼盘均价: 57000元/平方米
楼盘地址:深圳市宝安区西乡街道107国道与航城大道交汇处
楼盘特点:领航城·领誉 大围合式建筑布局,131-178平住宅,二梯二户、二梯三户铺排,南北通透 现代山水多重立体园林,一步一景
开 发 商:深圳机场地产有限公司
咨询电话:400-188-5630
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米