泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【金裕星河丹堤】预约看房限时可享95折优惠,首付10万起!
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-13浏览次数:4
摘要:金裕星河丹堤,项目是由全国百强企业星河集团与惠州豪宅专家金裕集团强强联手打造的学堂大盘。项目位于惠城大江北北站新城片区的重要位置,总建面约180万㎡,目前北站新城没有比这更大的社区。 金裕星河丹堤交通便利,周边有赣深高铁(目前已动工
综合评价: | |
楼盘名称: | 金裕星河丹堤 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅,花园洋房 |
项目特色: | 公园地产,潜力楼盘,旅游地产,宜居生态地产,养老地产,山景地产,教育地产,名企盘 |
建筑类型: | 低层,高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 星河控股惠州市金裕房产开发实业有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 广东省惠州市惠阳区西区街道惠州星河丹堤花园 |
占地面积: | 81449平方米 |
建筑面积: | 1830008平方米 |
容积率: | 1.66 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 车位数:12885车位比:1:1.2 |
楼栋总数: | 15 |
总户数: | 10885 |
物业公司: | 星河智善生活 |
物业费: | 2.5元/平方米.月 |
物业费描述: | 高层2.5元/㎡/月,洋房2.7元/㎡·月 |
周边配套: | ①教育配套:8中高中部(规划中)、惠城黄冈中学、博罗实验学校、博师高级中学、博罗中学育英学校、华侨中学、博罗中学等;②商业配套:华贸中心、富力现代广场、万信佳超市、城东街市、小金口农贸综合市场、天天润购物广场等;③休闲配套:惠州西湖、东江公园、博罗体育中心、博罗东山森林公园、汤泉高尔夫俱乐部、象头山森林公园等;④医疗配套:惠州第一人民医院、博罗县中医医院、博罗协和医院、罗阳医院、惠州仁济医院等; |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 约6万㎡主题园林,约4万㎡星象乐园,约600米的环形夜光跑道,康养中心,香樟大道,6.5万㎡COCO系商圈, |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 博罗1路,L6路(惠博新城站), |
交通方式: | 从金裕·星河丹堤项目出发20公里车程即可到达江北市政中心;距博深高速小金口出口仅3公里 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2022年03月 |
交房时间: | 2023年04月15日 |
售楼地址: | 广东省惠州惠城惠州大道金裕星河丹堤(小金口收费站往西3公里) |
2021-06-04 | 三期D区1# | |
惠城房预许(2020)167号 | 2020-12-17 | 二期C区3# |
惠城房预许(2020)132号 | 2020-11-06 | C区5#、B区6# |
惠城房预许(2020)058号 | 2020-07-16 | B区4# |
惠市房预许(2019)042号 | 2019-04-29 | 二期B区9# |
惠市房预许(2019)014号 | 2019-03-08 | A区7#B区10# |
惠市房预许(2018)166号 | 2018-12-13 | 二期B区3# |
惠市房预许(2018)166号 | 2018-12-13 | B3# |
惠市房预许(2018)159号 | 2018-11-29 | 二期A区4# |
惠市房预许(2018)159号 | 2018-11-29 | B3# |
惠市房预许(2018)115号 | ||
惠市房预许(2018)159号 |
2022-07-20 | 12000元/㎡ | |||
2022-06-22 | 12000元/㎡ | |||
2022-06-11 | 12000元/㎡ | |||
2022-06-11 | 12000元/㎡ | |||
2022-06-11 | 12000元/㎡ | |||
2022-06-11 | 12000元/㎡ | |||
2022-02-24 | 12641元/㎡ | |||
2022-01-20 | 12641元/㎡ | |||
2021-12-30 | 12641元/㎡ | |||
2021-12-13 | 12641元/㎡ | |||
2021-12-02 | 12641元/㎡ | |||
2021-11-17 | 12641元/㎡ | |||
2021-11-16 | 12641元/㎡ | |||
2021-11-03 | 12641元/㎡ | |||
2021-10-20 | 12641元/㎡ | |||
2021-10-11 | 12641元/㎡ | |||
2021-09-17 | 12641元/㎡ | |||
2021-09-06 | 12641元/㎡ | |||
2021-08-31 | 12641元/㎡ | |||
2021-08-23 | 12641元/㎡ | |||
2021-08-12 | 12641元/㎡ | |||
2021-08-02 | 12641元/㎡ | |||
2021-06-05 | 12641元/㎡ | |||
2021-05-06 | 11826元/㎡ | |||
2021-03-30 | 11828元/㎡ | |||
2021-03-03 | 11828元/㎡ | |||
2021-02-18 | 11828元/㎡ | |||
2020-10-29 | 11828元/㎡ | |||
2020-09-04 | 11828元/㎡ | |||
2020-08-05 | 11828元/㎡ | |||
2020-06-01 | 12000元/㎡ | |||
2020-01-07 | 10700元/㎡ | 高层10700元/㎡,洋房11700/㎡。 | ||
2019-12-11 | 10700元/㎡ | |||
2019-11-26 | 10700元/㎡ | |||
2019-10-10 | 10785元/㎡ | |||
2019-08-27 | 10600元/㎡ | |||
2019-06-15 | 9800元/㎡ | 金裕星河丹堤在售B9栋新品,户型为建筑面积95-135㎡3-5房,均价约为9800元/m²。另外,项目还有A区7栋小高层在售,户型为建筑面积119-144㎡;B区10栋在售,户型为建筑面积85-120㎡,备案价9366/㎡起。叠墅在售,户型为建筑面积约104-144㎡,备案价10636元/㎡起。 | ||
2019-04-08 | 9600元/㎡ | |||
2019-03-13 | 9600元/㎡ | |||
2018-12-29 | 9500元/㎡ | 金裕星河丹堤现在售B区1-3栋高层及A区4-6栋小高层,其中高层建面85/95103/135平米,小高层建面119/135平米,价格9500-12000元/平米。 | ||
2018-10-12 | 9366元/㎡ | 金裕星河丹堤B区1-2栋高层及A区5-6栋洋房9月22日已经开盘,高层建面85-135平米,叠墅建面104-144平米,开盘已售9成;价格9366-10977元/平米 | ||
2016-10-13 | 20000元/㎡ | 15000元/㎡ | 金裕·惠博新城在售一期别墅,户型为建面400-920平米独栋及双拼别墅,价格为15000-20000元/平米,购房享12万抵30万团购优惠。 | |
2016-04-18 | 2000万元/套 | 600万元/套 | 金裕·惠博新城现在售一期别墅,均为现房,建面为400/490/508/560/920平独栋及双拼别墅,600万/套起。 | |
2016-02-26 | 26000元/㎡ | 12000元/㎡ | 一期1/2组团独栋别墅建筑面积为500-900平米、双拼别墅建筑面积400-592平米,价格12000-26000元/平米。 | |
2016-02-01 | 26000元/㎡ | 12000元/㎡ | 一期1/2组团独栋别墅建筑面积为500-900平米,以及双拼别墅建筑面积400-592平米,价格12000-26000元/平米。 | |
2015-11-24 | 26000元/㎡ | 22000元/㎡ | 一期1/2组团双拼别墅建筑面积394-512平米、独栋别墅建筑面积为500-900平米 | |
2015-09-09 | 400万元/套 | 370万元/套 | 400-500平米双拼、500-900平米独栋别墅在售,370万/套起 | |
2015-06-24 | 370万元/套 | 370万元/套起 | ||
2015-05-21 | 370万元/套 | 370万元/套起 | ||
2015-03-17 | 370万元/套 | 370万/套起 | ||
2015-02-09 | 370万元/套 | 最低370万/套起 |
楼盘均价: 26500元/平方米
楼盘地址:宝安松岗燕罗街道广田路与罗瑞路交汇处
楼盘特点:宝安松岗独立红本房,集公寓/产业研发/办公/商业于一体,办公建面128-332平,公寓建面40-68平,6000平方米中庭花园
开 发 商:深圳市和谷投资有限公司
咨询电话:400-188-5630
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米