泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【江滨华府】2021年3月13日四期新品公开发售
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-13浏览次数:4
摘要:2021年3月13日四期新品公开发售
综合评价: | |
楼盘名称: | 江滨华府 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅,别墅 |
项目特色: | 宜居生态地产,江景地产,山景地产,湖景地产,小户型 |
建筑类型: | 板楼,塔楼,多层,高层,联排,双拼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 深圳中建蛇口发展有限公司 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 江滨华府 |
占地面积: | 207000平方米 |
建筑面积: | 503000平方米 |
容积率: | 3.3 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 共4713个停车位,其中地面55个,地下4658个。 |
楼栋总数: | 5 |
总户数: | 586 |
物业公司: | 半岛壹号物业管理有限公司 |
物业费: | 2.3元/平方米.月 |
物业费描述: | 四期高层物业管理费每平方为2.3元 |
周边配套: | 中小学:罗阳一小、罗阳六小、华侨中学、罗阳中学、博罗中学、北师大实验小学医院:罗阳医院、协和医院、博罗县中银行:工商银行、建设银行、中国银行、农业银行小区内部配套:6万㎡商业广场幼稚园:双语幼儿园综合商场:湖滨风情商业街 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | L1A、L1B求实职业学校站下,50路润城双璧湾站下 |
交通方式: | 自驾:导航到惠州市惠博大道466号江滨华府 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 预计2021年03月13日 |
交房时间: | 预计2022年12月31日 |
售楼地址: | 惠博大道466号 |
2019-04-12 | 三期2# | |
惠市房预许(2018)192号 | 2018-12-28 | 三期1# |
惠市房预许(2016)120号 | 2016-11-29 | 二期2栋 |
惠市房预许(2016)053号 | 2016-06-17 | 二期7-21号楼 |
惠市房预许(2015)063号 | 2015-08-26 | 31栋,32栋 |
惠市房预许(2015)017号 | 2015-04-03 | 33栋,34栋 |
惠市房预许(2014)052号 | 2014-07-21 | 26栋 |
惠市房预许(2014)082号 | 2014-07-21 | 27栋,28栋 |
惠市房预许(2014)043号 | 2014-05-05 | 29栋 |
惠市房预许(2014)014号 | 2014-03-04 | 30栋 |
惠市房预许(2014)001号 | 2014-01-09 | 25号/3层,24号/3层,23号/3层,22号/3层,21号/3层,20号/3层,19号/3层,18号/3层,17号/3层,16号/3层,15号/3层 |
惠市房预许(2013)107号 | 2013-09-12 | 7号/4层,5号楼/4层,8号/4层,11号/4层 |
惠市房预许(2013)103号 | 2013-09-06 | 1号楼/3层,2号楼/3层,3号楼/4层,4号楼/4层,6号/4层,9号/4层,10号/4层,12号/4层,13号/4层,14号/4层 |
惠市房预许(2013)103号 | ||
惠市房预许(2013)107号 | ||
惠市房预许(2014)001号 | ||
惠市房预许(2014)014号 | ||
惠市房预许(2014)043号 | ||
惠市房预许(2014)052号 | ||
惠市房预许(2014)082号 | ||
惠市房预许(2015)017号 | ||
惠市房预许(2015)063号 | ||
惠市房预许(2017)031号 | ||
惠市房备(2018)006号 |
2022-06-22 | 10700元/㎡ | |||
2022-04-22 | 10700元/㎡ | |||
2022-03-30 | 10700元/㎡ | |||
2022-02-24 | 10700元/㎡ | |||
2022-01-20 | 10700元/㎡ | |||
2021-12-29 | 10700元/㎡ | |||
2021-12-13 | 10700元/㎡ | |||
2021-12-02 | 10700元/㎡ | |||
2021-11-18 | 10700元/㎡ | |||
2021-11-03 | 10700元/㎡ | |||
2021-10-20 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-10-20 | 10700元/㎡ | |||
2021-10-11 | 10700元/㎡ | |||
2021-09-17 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-09-06 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-08-25 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-08-17 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-08-09 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-07-28 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-07-15 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-06-28 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-06-28 | 17000元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-06-16 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-05-31 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-05-19 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-05-06 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-04-21 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-04-06 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-03-30 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-03-16 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2021-03-09 | 10700元/㎡ | 9758元/㎡ | ||
2020-10-29 | 10600元/㎡ | |||
2020-10-19 | 10600元/㎡ | |||
2020-07-01 | 11800元/㎡ | |||
2020-06-16 | 11800元/㎡ | |||
2020-06-05 | 11800元/㎡ | |||
2020-05-07 | 11800元/㎡ | |||
2020-04-29 | 11800元/㎡ | |||
2020-04-20 | 11800元/㎡ | |||
2020-03-27 | 11800元/㎡ | |||
2020-03-11 | 11800元/㎡ | |||
2020-02-11 | 11800元/㎡ | 9800元/㎡ | ||
2020-01-22 | 11800元/㎡ | 9800元/㎡ | 在售1-3栋高层建面87/105平的2房到3房,均价9800元/平米。4-15栋多层建面113/127/135平的3房到4房,均价11800元/平。 | |
2020-01-09 | 9800元/㎡ | 在售1-3栋高层建面87/105平米的2房到3房,均价9800元/平米。4-15栋多层建面113,127,135平米的3房到4房,均价11800元/平米。 | ||
2019-12-19 | 11800元/㎡ | 9800元/㎡ | 在售1-3栋高层建面87-105㎡的2-3房,均价9800元/㎡;15栋多层建面113-135㎡的3-4房,均价11800元/㎡。 | |
2019-12-12 | 9800元/㎡ | |||
2019-11-27 | 9800元/㎡ | |||
2019-11-13 | 9900元/㎡ | |||
2019-10-18 | 9950元/㎡ | |||
2019-10-10 | 9900元/㎡ | |||
2019-09-29 | 9900元/㎡ | |||
2019-09-18 | 9900元/㎡ | |||
2019-09-18 | 9900元/㎡ | |||
2019-08-27 | 9900元/㎡ | |||
2019-08-13 | 9950元/㎡ | |||
2019-08-05 | 9950元/㎡ | |||
2019-07-25 | 9950元/㎡ | |||
2019-07-10 | 9950元/㎡ | |||
2019-06-25 | 9950元/㎡ | |||
2019-06-13 | 9950元/㎡ | |||
2019-05-31 | 9950元/㎡ | 润田·双璧湾目前主推在售三期2栋,户型建面86/103,均价9950元/平米,另在售三期1栋少量低层特价房,建面87/104平米户型,均价约8988元/平米。(以开发商公布为准) | ||
2019-05-15 | 9950元/㎡ | |||
2019-05-07 | 9900元/㎡ | |||
2019-04-28 | 9900元/㎡ | |||
2019-04-11 | 9900元/㎡ | |||
2019-03-25 | 9900元/㎡ | |||
2019-03-05 | 9800元/㎡ | |||
2019-02-22 | 13000元/㎡ | |||
2019-02-14 | 13000元/㎡ | |||
2019-01-21 | 待定 | 暂无房源在售 | ||
2018-12-23 | 13000元/㎡ | 润城·双璧湾在售户型为建面230-370平米别墅,只剩少量,价格区间为13000-18000元/平米 | ||
2018-10-28 | 13000元/㎡ | 润城·双璧湾在售户型为建面230-370平米的少量别墅,价格区间为13000-18000元/平米 | ||
2018-09-25 | 13000元/㎡ | 润城·双璧湾目前无高层在售,还剩余少量别墅在售,户型建面为230-370平米,价格区间为13000-18000元/平米,项目位于惠河高速公路与惠博大道交汇处。(以开发商公布为准) | ||
2018-09-15 | 13000元/㎡ | 润城·双璧湾在售户型为建面230-370平米的少量别墅,价格区间为13000-18000元/平米 | ||
2018-08-30 | 18000元/㎡ | 13000元/㎡ | 润城·双璧湾目前无高层在售,还剩余少量别墅在售,户型建面为230-370平米,价格区间为13000-18000元/平米,项目位于惠河高速公路与惠博大道交汇处。 | |
2018-08-29 | 13000元/㎡ | 润城·双璧湾目前无高层在售,还剩余少量别墅在售,户型建面为230-370平米,价格区间为13000-18000元/平米 | ||
2018-08-23 | 13000元/㎡ | 润城·双璧湾在售户型为建面230-370平米的少量别墅,价格区间为13000-18000元/平米 | ||
2018-08-11 | 13000元/㎡ | 润城·双璧湾目前无高层在售,还剩余少量别墅在售,户型建面为230-370平米,价格区间为13000-18000元/平米 | ||
2018-03-08 | 17000元/㎡ | 13000元/㎡ | 润城·双璧湾目前在售户型为建面230-370平米二期别墅,价格区间为13000-17000元/平米。(以开发商公布为准) | |
2017-12-28 | 18000元/㎡ | 13000元/㎡ | 润城双璧湾二期别墅在售中,户型为建面278-369平米,价格为13000-18000元/平米。(以开发商公布为准) | |
2017-12-12 | 12800元/㎡ | 润城·双璧湾现在售别墅为二期产品,户型建面为243-370平米,价格区间为12800-18000元/平米,现可售房源剩余量不足30套 | ||
2016-11-30 | 9000元/㎡ | 8600元/㎡ | 润城·双璧湾二期2栋高层住宅已开售,主力户型建面93/101/116平米,价格8600-9000元/平米。另有一期34栋建面180平米户型在售,仅剩几套房源,均价8000元/平。 | |
2016-11-23 | 8600元/㎡ | 润城·双璧湾一期34栋建面180平米户型均价8600元/平米,仅剩少量房源在售。 | ||
2016-11-09 | 8600元/㎡ | 润城·双璧湾一期34栋建面180平米房源在售,均价8600元/平米。 | ||
2016-10-31 | 待定 | 价格待定,预计11月初开盘二期6栋,6栋主力户型建筑面积为99/138平米,约有300套房源。 | ||
2016-10-24 | 待定 | 价格待定,二期高层首推6栋,主力户型建筑面积为99/138平米,约有300套房源,预计10月底开盘。 | ||
2016-10-14 | 待定 | 价格待定,二期6栋高层住宅预计10月底开盘,主力户型面积为99/138平米,共约300套房源。 | ||
2016-10-02 | 待定 | 价格待定,6栋高层户型建面99/138平米,共约300套,预计10月底开盘。 | ||
2016-09-27 | 25000元/㎡ | 润城·双璧湾二期7-21栋联排别墅在售,户型建面243/318平米,均价25000元/平米。 | ||
2016-09-21 | 9000元/㎡ | 润城·双璧湾一期34栋仅剩几套房源,户型建面177/182平米,均价9000元/平米,购房可享99折优惠。二期联排别墅,户型建面243/318平米,均价25000元/平米。 | ||
2016-09-07 | 7700元/㎡ | 润城·双璧湾一期清盘中,仅剩34栋少量房源,户型建面177/182平米,价格7700-7800元/平米。二期7-9栋联排别墅户型建面243/318平米,共16套,价格23000-25000元/平米。 | ||
2016-09-01 | 6800元/㎡ | 润城·双璧湾一期清盘中,仅剩27/31/33/34栋少量房源,户型建面87-182平米,原价基础上再打95折,通过房天下渠道可再额外优惠2个点,折后均价6800元/平米。 | ||
2016-08-25 | 7000元/㎡ | 34栋高层洋房均价7000元/平米,另推出10套特价房,折后单价低至7字头。 | ||
2016-08-17 | 7000元/㎡ | 润城·双璧湾在售一期34栋,户型建面177/182平米4房,均价7000元/平米。二期7-9栋联排别墅8月16日已开盘,户型建面243/318平米,共推出16套,价格16000-17000元/平米,优惠为5万抵20万。另推出两套特价别墅,价格138 | ||
2016-08-12 | 7200元/㎡ | 一期34栋户型为建筑面积177/182平米4房2厅3卫,均价7000元/平米。 | ||
2016-08-08 | 7000元/㎡ | 润城·双璧湾现一期34栋户型为建筑面积177/182平米4房2厅3卫,均价7000元/平米。 | ||
2016-08-01 | 7000元/㎡ | 润城·双璧湾现主推一期34栋,户型为建筑面积177/182平米4房2厅3卫,均价7000元/平米。 | ||
2016-07-21 | 7000元/㎡ | 润城·双璧湾现主推一期34栋,户型为建筑面积177/182平米4房2厅3卫,均价7000元/平米。推出15套房天下专属特价房源,户型为建面87-182平米,价格低至6707元/平米。 | ||
2016-07-15 | 7200元/㎡ | 6800元/㎡ | 润城·双璧湾主推34栋,房型177-182平米,价格在6800-7200元/平米。 | |
2016-07-07 | 7200元/㎡ | 6800元/㎡ | 润城·双璧湾主推1期34栋建面87-180平米3-4房户型,价格为6800-7200元/平米。现推出15套一口价房,最低一口价6609元/平米,还送2-4万元家电,另每周推出10套带10万元装修特价房,详情可咨询售楼处。 | |
2016-06-24 | 7200元/㎡ | 润城·双璧湾主推1期34栋建面87-180平米3-4房户型,均价7200元/平米。现推出15套特价房,最低一口价6609元/平米,还送2-4万元家电,另每周推出10套带10万元装修特价房,详情可咨询售楼处。 | ||
2016-06-14 | 7200元/㎡ | 1期34栋建面87-180平米3-4房户型,均价7200元/平米 | ||
2016-05-30 | 7000元/㎡ | 润城·双璧湾主推1期34栋建面170/180平米大4房户型在售,均价7000元/平米。 | ||
2016-05-20 | 6800元/㎡ | 润城·双璧湾31-32栋建面87-124平米3-4房在售,34栋建面140-170平米江景楼王在售,折后均价6800元/平米。目前少量特价房6500元/平米。 | ||
2016-05-17 | 6800元/㎡ | 润城·双璧湾31-32栋建面87-124平米3-4房在售,34栋建面140-170平米江景楼王在售,折后均价6800元/平米。目前少量特价房6500元/平米。 | ||
2016-05-02 | 6800元/㎡ | 润城·双璧湾31-32栋建面87-124平米3-4房在售,34栋建面140-170平米江景楼王在售,折后均价6800元/平米。目前少量特价房6500元/平米。(以开发商公布为准) | ||
2016-04-19 | 6800元/㎡ | 润城·双璧湾31-32栋建面87-124平米3-4房在售,34栋建面140-170平米江景楼王在售,折后均价6800元/平米。 | ||
2016-04-05 | 6800元/㎡ | 润城·双璧湾31-32栋建面87-124平米3-4房在售,34栋建面140-170平米江景楼王在售,折后均价6800元/平米。 | ||
2016-03-25 | 7200元/㎡ | 润城·双璧湾31-32栋建面87-124平米3-4房在售,34栋建面140-170平米江景楼王在售,购房0首付起,买房可送13.8万装修基金,折后均价7200元/平米,推出35套特价房,特价房6418元/平起。 | ||
2016-03-20 | 7200元/㎡ | 润城·双璧湾31-32栋建面87-124平3-4房在售,34栋建面140-170平江景楼王在售,购房0首付起,买房可送13.8万装修基金,折后均价7200元/平米。(以开发商公布为准) | ||
2016-03-14 | 7200元/㎡ | 润城·双璧湾31-32栋建面87-124平3-4房在售,34栋建面140-170江景楼王在售,购房0首付起,买房可送13.8万装修基金,折后均价7800元/平米。(以开发商公布为准) | ||
2016-03-09 | 6200元/㎡ | 润城·双璧湾31-32栋建面87-124平3-4房在售,34栋建面140-170江景楼王在售,购房0首付起,买房可送13.8万装修基金,折后均价6200元/平米。(以开发商公布为准) | ||
2016-03-04 | 5800元/㎡ | 28-34栋建面87-177平3-5房在售,现购房最高享总价减8万,购房0首付起,买房可送13.8万装修基金,折后均价5800元/平米。另有34栋140-177平江景楼王在售,折后均价5600元/平米 | ||
2016-02-26 | 5500元/㎡ | 28-34栋建面87-177平3-5房在售,现购房最高享总价减8万,购房0首付起,买房可送13.8万装修基金,折后均价5500元/平米。另有87/110/118/122平米户型特价4388元/平米。 | ||
2016-02-23 | 5500元/㎡ | 28-34栋建面86-177平3-5房在售,购房享总价减6万,购房0首付起,折后均价5500元/平米 | ||
2016-02-15 | 5500元/㎡ | 28-34栋建面86-177平3-5房在售,购房享总价减6万,购房0首付起,折后均价5500元/平米 | ||
2016-02-02 | 5500元/㎡ | 31/32栋建面87-138平2-4房,另有28/29/33/34栋建面86-177平3-5房在售,现购房享总价减6万,购房0首付起,折后均价5500元/平米。 | ||
2016-01-25 | 5500元/㎡ | 31/32栋建面87-138平2-4房,另有28/29/33/34栋建面86-118平3-4房在售,折后均价5500元/平米,现购房享总价减6万,购房0首付起。 | ||
2016-01-21 | 5300元/㎡ | 主推31/32栋87-138平2-4房,另有28/29/33/34栋3-4房在售,折后均价5300元/平,购房享总价减10万。 | ||
2016-01-12 | 5300元/㎡ | 主推31/32栋87-138平2-4房,另有28/29/33/34栋3-4房在售,折后均价5300元/平,购房享总价减10万。 | ||
2016-01-11 | 5300元/㎡ | 31/32栋建面87-138平2-4房,均价5300元/平,购房享总价减10万,返还13.8万装修基金。另有28/29/33/34栋建面86-118平3-4房在售,均价5300元/平米,购房0首付起。 | ||
2016-01-05 | 5300元/㎡ | 31/32栋建筑面积为87-138平米2-4房,均价5300元/平米,现购房可享总价减10万优惠,一次性返还13.8万装修基金。另28/29/33/34栋建筑面积为86-118平米3-4房户型在售,折后均价5300元/平米,购房0首付起。 | ||
2015-12-28 | 5300元/㎡ | 31/32栋建筑面积为87-138平米2-4房,均价5300元/平米,现购房可享总价减10万优惠,一次性返还13.8万装修基金。另28/29/33/34栋建筑面积为86-118平米3-4房户型在售,折后均价5300元/平米,购房0首付起。 | ||
2015-12-23 | 5300元/㎡ | 28-29、33-34栋建筑面积为86-182平米2-4房,购房享直减10万优惠,折后均价5300元/平米,另购房可享0首付优惠。31/32栋建筑面积为87-138平米2-4房认筹2000享开盘95折,一次性返还13.8万装修基金。 | ||
2015-12-14 | 5300元/㎡ | 28-29、33-34栋建筑面积为86-182平米2-4房,购房享直减10万优惠,折后均价5300元/平米,另购房可享0首付优惠。31/32栋建筑面积为87-138平米2-4房认筹2000享开盘95折,一次性返还13.8万装修基金。 | ||
2015-12-08 | 5300元/㎡ | 28-29、33-34栋建筑面积为86-182平米2-4房,购房享直减10万优惠,折后均价5300元/平米,另购房可享0首付优惠。31/32栋建筑面积为87-138平米2-4房认筹2000享开盘95折,一次性返还13.8万装修基金。 | ||
2015-11-25 | 5300元/㎡ | 28-29、31-34栋建筑面积为86/110/118/138/177/182平米2-4房户型在售,目前购房可享直减10万优惠,折后均价5300元/平米。 | ||
2015-11-24 | 5000元/㎡ | 26-30栋建筑面积为87-118平N+1房,折后5200-5500元/平 | ||
2015-10-29 | 5000元/㎡ | 26-30栋建筑面积为87-118平N+1房,折后5200-5500元/平 | ||
2015-09-21 | 4800元/㎡ | 26-30栋建筑面积为87-118平N+1房,均价4800元/平 | ||
2015-08-20 | 4800元/㎡ | 26-30栋87-118平N+1房,均价4800元/平 | ||
2015-07-29 | 4800元/㎡ | 26-30栋均价 | ||
2015-07-21 | 4800元/㎡ | 26-30栋均价 | ||
2015-06-24 | 4800元/㎡ | 26-30栋均价 | ||
2015-05-26 | 4700元/㎡ | 26-30栋 | ||
2015-04-25 | 4700元/㎡ | 26-30栋 | ||
2015-04-22 | 4700元/㎡ | 折后均价 | ||
2015-03-30 | 4700元/㎡ | 折后均价 | ||
2015-03-23 | 4700元/㎡ | 在售27-28栋87-118平米N+1房高层洋房,现团购享5000最高减48000元优惠,折后均价4700元/平米 | ||
2015-03-18 | 4700元/㎡ | 在售27-28栋87-118平米N+1房高层洋房,现团购享5000最高减48000元优惠,折后均价4700元/平米 | ||
2015-03-09 | 4700元/㎡ | 在售27-28栋87-118平米N+1房高层洋房,购房即享“六重大礼”,购房最高减39000元,享92折优惠 | ||
2015-03-03 | 4700元/㎡ | 加推27栋87-118平米N+1房高层洋房,购房即享“六重大礼”,折后均价4700元/平米 | ||
2015-02-10 | 4700元/㎡ | 高层洋房户型为87-119㎡的N+1房,现团购5千享85折优惠,折后均价4700元/㎡ | ||
2015-01-21 | 4700元/㎡ | 在售“泊麓”高层洋房户型为87-119㎡的N+1房,现购房享6重礼,折后均价4700元/㎡ | ||
2015-01-04 | 4700元/㎡ | 在售27&28栋87-119㎡的N+1户型,折后均价4700元/㎡ | ||
2014-12-22 | 4380元/㎡ | 在售27&28栋87-119平米N+1户型,交3000元定金可享4380元/平米任选单元 | ||
2014-12-16 | 4380元/㎡ | 27&28栋87-119平米N+1户型,交3000元定金可享4380元/平米任选单元 | ||
2014-11-24 | 4380元/㎡ | 在售27&28栋87-119平米N+1户型新品,交3000元定金可享4380元/平米任选单元 | ||
2014-11-11 | 4380元/㎡ | 27&28栋87-119平米N+1户型新品,认筹3千4380元/平米任选 | ||
2014-11-05 | 4400元/㎡ | 现在售85平米2房、125平米3+1房、141平米4+1房的新户型,折后均价4400元/平米 | ||
2014-10-27 | 4400元/㎡ | 3999元/㎡ | 全线高层洋房产品,搜房网会员交5千享85折优惠,现在售85平米2房、125平米3+1房、141平米4+1房的新户型,最低3999元/平米起 | |
2014-10-20 | 4400元/㎡ | 3999元/㎡ | 在售85平米2房、125平米3+1房、141平米4+1房的新户型,最低3999元/平米起,另外30栋还有少量,87-119平米2-4房的房源在售,折后均价4400元/平米 | |
2014-10-13 | 4400元/㎡ | 3999元/㎡ | 在售26栋的85平米2房、125平米3+1房、141平米4+1房的新户型,最低3999元/平米起 | |
2014-10-08 | 4700元/㎡ | 3999元/㎡ | 高层洋房产品搜房网会员交5千享85折优惠,现在售26栋的85平米2房、125平米3+1房、141平米4+1房的新户型,最低3999元/平米起 | |
2014-09-28 | 4700元/㎡ | 3999元/㎡ | 26栋的85平米2房、125平米3+1房、141平米4+1房的新户型,最低3999元/平米起,34万/套起 | |
2014-09-23 | 4700元/㎡ | 3999元/㎡ | 26栋的85平米2房、125平米3+1房、141平米4+1房户型已推出,现购买全线高层洋房产品搜房网会员交5千享85折优惠,折后均价4500元/平米 | |
2014-09-15 | 4700元/㎡ | 4400元/㎡ | 30栋的87平米2+1房、110平米3房、119平米3+1房和26栋的85平米2房、125平米3+1房、141平米4+1房户型已推出,现购买全线高层洋房产品搜房网会员交5千享85折优惠,折后均价4500元/平米 | |
2014-09-10 | 4700元/㎡ | 4500元/㎡ | 87-118平米3+1房户型,搜房网会员专享认筹5千享85折优惠 | |
2014-09-01 | 4700元/㎡ | 搜房网会员可享全线高层洋房产品85折优惠,折后均价4700元/平米 | ||
2014-08-19 | 5300元/㎡ | |||
2014-08-14 | 5300元/㎡ | |||
2014-07-31 | 5300元/㎡ | |||
2014-07-21 | 5500元/㎡ | |||
2014-07-09 | 5300元/㎡ | |||
2014-06-25 | 5200元/㎡ | |||
2014-05-29 | 5200元/㎡ | |||
2014-05-26 | 5200元/㎡ | |||
2014-05-19 | 5000元/㎡ | 3888元/㎡ | ||
2014-05-07 | 12000元/㎡ | 别墅价格 | ||
2014-04-09 | 11000元/㎡ | |||
2014-04-02 | 11000元/㎡ | 购别墅享96折优惠 | ||
2014-03-25 | 11000元/㎡ | |||
2014-03-17 | 11000元/㎡ | |||
2014-03-10 | 11000元/㎡ | 87-101平米【90墅】 | ||
2014-03-05 | 11000元/㎡ | 87-101平米【90墅】 | ||
2014-02-21 | 11000元/㎡ | 87-101平米【90墅】 | ||
2014-02-17 | 11000元/㎡ | 87-101平米【90墅】 | ||
2014-02-10 | 13000元/㎡ | 15-25栋联排别墅,共80套 | ||
2014-01-27 | 13000元/㎡ | 15-25栋联排别墅,共80套 | ||
2014-01-21 | 13000元/㎡ | 15-25栋联排别墅,共80套 | ||
2013-12-04 | 12000元/㎡ | 一期首批推出90-350平米别墅,第二批推出87-101平米别墅 | ||
2013-11-18 | 12000元/㎡ | 一期推出90-350平米别墅 | ||
2013-11-13 | 12000元/㎡ | 一期推出90-350平米别墅 | ||
2013-11-05 | 12000元/㎡ | 一期推出90-350平米别墅 | ||
2013-10-29 | 12000元/㎡ | 一期推出90-350平米别墅 | ||
2013-10-20 | 12000元/㎡ | 一期推出90-350平米别墅 |
楼盘均价: 45500元/平方米
楼盘地址:沙井街道蚝乡路与环镇路交汇处东南侧(万科翡丽郡北侧)
楼盘特点:改名卓越中环,沙井新中心住宅集中区域,全屋法式装修,2梯13户(公寓)、2梯4户(住宅),抬高式花园设计,最底层商业
开 发 商:深圳卓越青浦房地产开发有限公司
咨询电话:400-188-5630
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米