泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【佳兆业时代·可园】二期7栋91-129㎡收官新品加推
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-13浏览次数:5
摘要:佳兆业时代·可园·可园二期7栋91-129㎡收官新品加推,三开间朝南,灵活高拓户型,具体以开发商公布为准。
综合评价: | |
楼盘名称: | 佳兆业时代·可园 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 塔楼,超高层,高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 |
装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 惠州市恺乐居置业有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 广东省惠州市惠城区惠环街道惠州震雄铜导体有限公司(古塘坳路)时代可园一期A |
占地面积: | 252000平方米 |
建筑面积: | 880000平方米 |
容积率: | 2.54 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 24 |
总户数: | 5420 |
物业公司: | 时代物业 |
物业费: | 暂无数据 |
物业费描述: | 一期2.6元/㎡、二期2.4元/㎡、三期2.8元/㎡ |
周边配套: | 楼盘周边配套:生活配套:新天虹、港惠新天地、人人乐、老天虹等医疗配套:惠州市人民医院、中信医院、 173医院教育配套:惠州市外国语学校、十一小,二十六小、实验中学、第五中学,实验小学等行政配套:区政府、区人民检察院等自身配套:幼儿园、社区居委会、社区健康服务中心、公共厕所、物业管理用房 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 交通配套:毗邻惠深高速出口,白云前入口高速无缝连接深圳香港;“1+1+1+4”立体式交通,即一个客运交通枢纽、一条轨道交通、一个城市候机楼、4条城市主干道、多条公交线路;一个交通枢纽指毗邻惠州第一客运交通枢纽——客运南站;一条轨道交通指临近莞惠轻轨“龙丰”站;一个城市候机楼为毗邻深圳机场惠州候机楼;四条城市主干道为金恺大道、仲恺大道、三环南路、古塘坳大道 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 待定 |
交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 惠州市红花湖佳兆业壹号花园旁 |
2019-05-20 | 三期4# | |
惠仲房预许(2019)016号 | 2019-04-02 | 三期2# |
惠仲房预许(2019)008号 | 2019-03-07 | 三期6# |
惠仲房预许(2018)092号 | 2018-12-28 | 一期B1号楼 |
惠仲房预许(2018)092号 | 2018-12-28 | 一期A# |
惠仲房预许(2018)074号 | 2018-11-23 | 二期5# |
惠仲房预许(2018)074号 | 2018-11-23 | 5# |
2022-07-20 | 10000元/㎡ | |||
2022-06-22 | 10000元/㎡ | |||
2022-05-23 | 10000元/㎡ | |||
2022-04-22 | 10000元/㎡ | |||
2022-03-28 | 10000元/㎡ | |||
2022-02-24 | 10000元/㎡ | |||
2022-01-20 | 10000元/㎡ | |||
2021-12-29 | 10000元/㎡ | |||
2021-12-13 | 10000元/㎡ | |||
2021-12-02 | 10000元/㎡ | |||
2021-11-18 | 10000元/㎡ | |||
2021-11-03 | 10000元/㎡ | |||
2021-10-26 | 10000元/㎡ | |||
2021-10-11 | 10000元/㎡ | |||
2021-09-17 | 10000元/㎡ | |||
2021-09-06 | 10000元/㎡ | |||
2021-08-25 | 10000元/㎡ | |||
2021-08-17 | 10000元/㎡ | |||
2021-08-09 | 11000元/㎡ | |||
2021-07-28 | 11000元/㎡ | |||
2021-07-15 | 11000元/㎡ | |||
2021-06-28 | 11000元/㎡ | |||
2021-06-28 | 11000元/㎡ | |||
2021-06-16 | 11000元/㎡ | |||
2021-05-31 | 11000元/㎡ | |||
2021-05-19 | 11000元/㎡ | |||
2021-05-06 | 11000元/㎡ | |||
2021-04-21 | 11000元/㎡ | |||
2021-04-06 | 11000元/㎡ | |||
2021-03-30 | 11000元/㎡ | |||
2021-03-30 | 11000元/㎡ | |||
2021-03-16 | 11000元/㎡ | |||
2021-03-03 | 11000元/㎡ | |||
2021-02-18 | 11000元/㎡ | |||
2021-02-04 | 11000元/㎡ | |||
2021-01-21 | 11000元/㎡ | |||
2021-01-07 | 11000元/㎡ | |||
2020-12-17 | 11000元/㎡ | |||
2020-12-03 | 11000元/㎡ | |||
2020-11-19 | 11000元/㎡ | |||
2020-10-29 | 11000元/㎡ | |||
2020-09-17 | 11000元/㎡ | |||
2020-09-04 | 11000元/㎡ | |||
2020-08-19 | 11000元/㎡ | |||
2020-07-30 | 11000元/㎡ | 五期14号楼新品在售,建面约98/114㎡,共240套房源,备案均价11000元/㎡。(以开发商公布为准) | ||
2020-07-23 | 10325元/㎡ | |||
2020-07-07 | 10325元/㎡ | |||
2020-06-22 | 10325元/㎡ | |||
2020-05-21 | 10325元/㎡ | |||
2020-05-07 | 10325元/㎡ | |||
2020-04-29 | 10325元/㎡ | |||
2020-04-20 | 10325元/㎡ | |||
2020-04-20 | 10325元/㎡ | |||
2020-03-30 | 10325元/㎡ | |||
2020-03-12 | 10325元/㎡ | |||
2020-02-10 | 10325元/㎡ | 89-115㎡3-4房 | ||
2020-01-22 | 10325元/㎡ | |||
2020-01-09 | 10500元/㎡ | 10300元/㎡ | 目前在售3期3栋,建面约88-130㎡的2-4房,均价为10300元/㎡;另外项目4期12/13号楼仍有部分房源在售,建面约97-129㎡,均价为10500元/㎡。 | |
2019-12-20 | 10300元/㎡ | |||
2019-12-12 | 10500元/㎡ | |||
2019-12-12 | 10500元/㎡ | |||
2019-11-28 | 10500元/㎡ | |||
2019-11-14 | 10500元/㎡ | |||
2019-10-29 | 10500元/㎡ | |||
2019-10-17 | 10500元/㎡ | |||
2019-10-09 | 10500元/㎡ | |||
2019-09-18 | 10500元/㎡ | |||
2019-09-11 | 10500元/㎡ | |||
2019-09-11 | 10500元/㎡ | |||
2019-09-11 | 10500元/㎡ | |||
2019-08-26 | 9550元/㎡ | |||
2019-08-13 | 9550元/㎡ | |||
2019-07-29 | 9550元/㎡ | |||
2019-07-23 | 9550元/㎡ | |||
2019-07-10 | 9600元/㎡ | |||
2019-06-30 | 9600元/㎡ | |||
2019-06-15 | 9600元/㎡ | 佳兆业时代·可园三期在售三期4栋,建面89/115/130㎡户型,共256套,备案均价为9600元/㎡;另项目三期2/6栋剩部分房源在售中,建面为89/116/131㎡的户型,整体均价约9500元/㎡。 | ||
2019-05-14 | 9500元/㎡ | |||
2019-05-06 | 9500元/㎡ | |||
2019-04-28 | 9500元/㎡ | |||
2019-04-15 | 9500元/㎡ | |||
2019-03-28 | 9500元/㎡ | |||
2019-03-18 | 9500元/㎡ | |||
2019-03-12 | 9500元/㎡ | |||
2019-02-21 | 9450元/㎡ | |||
2019-01-29 | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园一期B-1号楼在售,建面为89/116/131平2-3+1房户型,备案价格为8763-10273元/平,均价为9500元/平;另项目二期1/2/3/5/6#高层洋房仍有部分房源在售,建面为90-130平毛坯房,备案价为9110-9810元/平,均价为9450元/平,毛坯房交楼。 | ||
2019-01-15 | 9500元/㎡ | 8763元/㎡ | 佳兆业时代·可园一期B-1号楼在售中,建面为89/116/131平2-3+1房户型,备案价格为8763-10273元/平,均价为9500元/平。 | |
2019-01-11 | 9500元/㎡ | 8763元/㎡ | ||
2019-01-07 | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园一期B-1号楼已取得预售证并已开售,建面为89/116/131平2-3+1房户型,备案价格为8763-10273元/平,均价为9500元/平 | ||
2019-01-02 | 9500元/㎡ | 8763元/㎡ | 佳兆业时代·可园一期B-1号楼已取得预售证并已开售,建面为89/116/131平2-3+1房户型,备案价格为8763-10273元/平,均价为9500元/平。 | |
2018-10-15 | 9400元/㎡ | |||
2018-09-20 | 10000元/㎡ | |||
2018-09-06 | 12000元/㎡ | 佳兆业时代可园预计9月底推出住宅新品,为A1-A3栋,户型建筑面积为95-130㎡,约400套房源。目前在售二期住宅,户型建筑面积为95-130㎡,均价12000元/㎡。 | ||
2018-08-17 | 12000元/㎡ | 佳兆业时代·可园现在售二期6#,户型建面为90-130平米,均价约12000元/平米。预计9月底推出一期A1-3栋,户型为建面90-130平米。(以开发商公布为准) | ||
2018-08-17 | 12000元/㎡ | 佳兆业时代·可园现在售二期6#,户型建面为90-130平米,均价约9200元/平米。预计9月底推出一期A1-3栋,户型为建面90-130平米。(以开发商公布为准) | ||
2018-03-09 | 待定 | 佳兆业时代·可园新品具体楼栋、户型尚未确定,开盘时间待定。 | ||
2018-01-17 | 待定 | |||
2017-11-14 | 待定 |
楼盘均价: 38000元/平方米
楼盘地址:宝安石岩镇水田村德政路
楼盘特点:别名:汇裕名都花园,宝安82万㎡商务办公、天际公寓、集中商业 风情商业街等综合大盘,户型42-81㎡SOHO产品及商务公寓
开 发 商:汇邦(深圳)置业有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米