泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【德威江誉城】均线11000元/㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-13浏览次数:4
摘要:德威江誉城均线11000元/㎡ 在售建面约95-140㎡三至五房产品 德威江誉城楼盘网限时可享98折优惠! 德威江誉城位于:惠州市惠城区鹅岭北路32号附近 更多详情欢迎来电向开发商售楼处进行咨询!
综合评价: | |
楼盘名称: | 德威江誉城 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 别墅,住宅底商,临街商铺,公寓,普通住宅,花园洋房 |
项目特色: | 公园地产,江景地产,河景地产,教育地产 |
建筑类型: | 高层,联排 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 惠州市德威集团有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 惠州市惠城区金山湖东·西枝江畔(惠城区三环东路以南,惠州大道以西) |
占地面积: | 550000平方米 |
建筑面积: | 1600000平方米 |
容积率: | 2.2 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 三期2259,车位占比1:1.3 |
楼栋总数: | 16 |
总户数: | 1736 |
物业公司: | 惠州市德威物业管理有限公司 |
物业费: | 2.68元/平方米.月 |
物业费描述: | 一期:2.68元/平方/月(高层2.68元/平方,别墅4.8元/平方。);二期:2.68元/平方/月;三期:2.68元/平方/月 |
周边配套: | 资源配套:一江一河四公园(西枝江、马安河、规划体育公园、市政公园、西枝江滨江公园、马安河公园)。教育配套:出门即享18年教育,社区内拥2所幼儿园(1所德威·江誉诚幼儿园,暂定名)、1所公立小学(德威·江誉诚小学,公立性质)、1所公立中学,邻近惠阳高中、华罗庚中学等知名院校。商业配套:7大主题商业街,集购物、休闲、娱乐、休闲于一体。生活配套:3分钟享受水岸城中信会、朗琴湾等项目商业配套。10分钟享受河南岸、金山湖、东平、老城区、江北等生活配套。医疗配套:中医院、中心医院新院、市第三人民医院、社区医疗中心等。 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 儿童娱乐区、健身活动区、露天泳池、羽毛球场足球场、篮球场、宠物乐园等优越社区配套。 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 待定 |
交房时间: | 2023年12月30日 |
售楼地址: | 惠州·金山湖东·西枝江畔 |
2019-04-26 | 14#4# | |
惠市房预许(2019)040号 | 2019-04-26 | 14#4# |
惠市房预许(2019)016号 | 2019-03-14 | 16#3# |
惠市房预许(2018)185号 | 2018-12-27 | 13#5# |
惠市房预许(2018)130号 | 2018-10-24 | 12# |
惠市房预许(2018)130号 |
2023-02-07 | 12500元/㎡ | 价格有效期:2022-07-21-2023-07-16该价格仅供参考 | ||
2022-07-20 | 14000元/㎡ | |||
2022-06-22 | 14000元/㎡ | |||
2022-06-13 | 14000元/㎡ | |||
2022-02-24 | 13500元/㎡ | |||
2022-01-20 | 13500元/㎡ | |||
2021-12-30 | 13500元/㎡ | |||
2021-12-14 | 13500元/㎡ | |||
2021-12-08 | 13500元/㎡ | |||
2021-12-08 | 13500元/㎡ | |||
2021-12-02 | 14800元/㎡ | |||
2021-11-18 | 14800元/㎡ | |||
2021-11-03 | 14800元/㎡ | |||
2021-10-26 | 14800元/㎡ | |||
2021-10-11 | 14890元/㎡ | |||
2021-09-17 | 14890元/㎡ | |||
2021-09-06 | 14890元/㎡ | |||
2021-09-06 | 14800元/㎡ | |||
2021-08-30 | 14890元/㎡ | |||
2021-08-18 | 14890元/㎡ | |||
2021-08-10 | 14890元/㎡ | |||
2021-07-29 | 14890元/㎡ | |||
2021-07-28 | 待定 | |||
2021-07-15 | 待定 | |||
2021-07-01 | 待定 | |||
2021-06-16 | 待定 | |||
2021-05-31 | 待定 | |||
2021-05-31 | 待定 | |||
2021-05-19 | 待定 | |||
2021-05-06 | 待定 | |||
2021-04-29 | 待定 | |||
2021-04-21 | 12000元/㎡ | |||
2021-04-21 | 12000元/㎡ | |||
2021-04-06 | 12000元/㎡ | |||
2021-04-01 | 12000元/㎡ | |||
2021-03-16 | 12000元/㎡ | |||
2021-03-16 | 12000元/㎡ | |||
2021-03-03 | 12000元/㎡ | |||
2021-02-18 | 12000元/㎡ | |||
2021-02-04 | 12000元/㎡ | |||
2021-01-21 | 12000元/㎡ | |||
2021-01-07 | 12000元/㎡ | |||
2020-12-17 | 12000元/㎡ | |||
2020-12-03 | 12000元/㎡ | |||
2020-11-19 | 12000元/㎡ | |||
2020-10-29 | 12000元/㎡ | |||
2020-09-17 | 12000元/㎡ | |||
2020-08-27 | 12000元/㎡ | |||
2020-08-20 | 12000元/㎡ | |||
2020-08-12 | 12000元/㎡ | |||
2020-08-12 | 12000元/㎡ | |||
2020-07-22 | 12000元/㎡ | |||
2020-07-01 | 12000元/㎡ | |||
2020-06-23 | 12000元/㎡ | |||
2020-06-05 | 12000元/㎡ | |||
2020-06-05 | 12000元/㎡ | |||
2020-06-05 | 12000元/㎡ | |||
2020-06-05 | 12000元/㎡ | |||
2020-06-05 | 12000元/㎡ | |||
2020-06-04 | 12000元/㎡ | |||
2020-06-04 | 12000元/㎡ | |||
2020-06-04 | 12000元/㎡ | |||
2020-05-21 | 11500元/㎡ | |||
2020-05-07 | 11500元/㎡ | |||
2020-04-17 | 11500元/㎡ | |||
2020-04-15 | 11500元/㎡ | |||
2020-04-15 | 11500元/㎡ | |||
2020-03-30 | 11500元/㎡ | |||
2020-03-12 | 11500元/㎡ | |||
2020-02-28 | 11500元/㎡ | |||
2020-02-10 | 11720元/㎡ | 德威江誉城二期4#两梯四户和13#两梯三户,建面约95-125㎡,均价11720元/㎡,预计2021年9月30日交房。 | ||
2020-01-29 | 11720元/㎡ | |||
2020-01-10 | 11720元/㎡ | |||
2019-12-23 | 11720元/㎡ | |||
2019-12-13 | 11720元/㎡ | |||
2019-11-21 | 待定 | |||
2019-11-12 | 11310元/㎡ | |||
2019-11-06 | 待定 | |||
2019-10-22 | 11332元/㎡ | |||
2019-10-11 | 11332元/㎡ | |||
2019-09-18 | 11332元/㎡ | |||
2019-08-26 | 待定 | |||
2019-08-12 | 待定 | |||
2019-07-25 | 待定 | |||
2019-07-15 | 待定 | |||
2019-07-09 | 待定 | |||
2019-06-15 | 10640元/㎡ | 德威江誉城建面130-150㎡江湖墅,建面89-142㎡江景高层新品,信息登记中,所推楼栋以及开盘时间待定。4/14栋建面89-142㎡产品于4月29日开盘当日售完,均价10640元/平方米。(以开发商公布为准) | ||
2019-05-30 | 10640元/㎡ | |||
2019-05-14 | 10640元/㎡ | |||
2019-05-06 | 10700元/㎡ | |||
2019-04-23 | 10640元/㎡ | |||
2019-04-04 | 10640元/㎡ | |||
2019-03-21 | 10600元/㎡ | |||
2019-02-28 | 10800元/㎡ | 德威江誉城在售5/13号楼,目前剩余少量房源,户型建面为89/110/120平米,均价约10800元/平米,交房时间预计2020年5月份,2019年上半年项目预计推售房源400套左右,下批预计3/4/14/15栋,户型建面89-142平米,目前可到项目预留信息,预计3月份开放142平米江景样板房和开盘。(具体以开发商公布为准) | ||
2019-02-15 | 10600元/㎡ | |||
2019-02-15 | 10600元/㎡ | |||
2019-01-25 | 10600元/㎡ | |||
2019-01-14 | 10600元/㎡ | 在售5/13号楼 | ||
2019-01-01 | 10600元/㎡ | 德威江誉城12月27号已推出5/13号楼,户型建面为89/110/120平米,推出100套左右,目前剩余少量房源,均价为10600元/平米 | ||
2018-11-27 | 待定 | 德威江誉城目前无房源在售,预计1月份推出5号楼,户型建面为平89/110/120米,推出100套左右,目前已可以登记信息,具体推出时间以拿预售证为准 | ||
2018-11-26 | 待定 | 德威江誉城预计1月份推出5号楼,户型建面为平89/110/120米,推出100套左右,目前已可以登记信息,现已无房源在售 | ||
2018-10-29 | 11000元/㎡ | 德威江誉城10月24号已推出12号楼,户型建面为120-140平米,均价11000元/平米 | ||
2018-10-11 | 11000元/㎡ | 德威江誉城9月26号已推出11号楼,户型建面为120-140平米,均价11000元/平米,推出100套左右,目前已无房源在售。下期预计推出12号楼,户型建面为120-140平米,推出时间以拿预售证为准。(以开发商公布为准) | ||
2018-09-14 | 待定 | 德威江誉城目前无房源在售,下期预计9月底推出11号楼,户型建面为120-140平米,预计推出100套左右,具体推出时间以拿预售证为准。(以开发商公布为准) | ||
2018-08-30 | 10600元/㎡ | 最新动态:德威江誉城8号楼已开盘,户型建面为89/110/123平米洋房,共240套房源,均价10600元/㎡。下批即将加推10号楼89-142㎡新品,开盘时间待定。 | ||
2018-06-06 | 待定 | 6月9日营销中心盛启。 |
楼盘均价:待定
楼盘地址:大鹏新区金沙湾
楼盘特点:金沙湾国际乐园,深圳大鹏半岛西北滨海岸线旅游胜地,五大主题游乐场馆;五家国际豪华度假酒店,滨海休闲商业街等
开 发 商:深圳市佳德美奂旅游开发有限公司
咨询电话:400-188-5630
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米