泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【合生▪滨海城】均价12932元/㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-13浏览次数:4
摘要:合生滨海城3栋建面118-121㎡舒适三房在售,均价12932元/㎡。另4栋在售,户型建面120-132㎡,共192套,均价12932元/㎡。(以开发商公布为准)
综合评价: | |
楼盘名称: | 合生▪滨海城 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅,别墅 |
项目特色: | 宜居生态地产,湖景地产,名企盘 |
建筑类型: | 高层,联排 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(产权有效期:截至2078年7月3日) |
装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 惠州市合生协元房地产有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 澳头安惠大道大涌路15号 |
占地面积: | 680000平方米 |
建筑面积: | 2320000平方米 |
容积率: | 2.5 |
绿化率: | 38% |
停车位: | 区共有车位10785个,车位配比为1:1 |
楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 10781 |
物业公司: | 康景物业 |
物业费: | 2元/平方米.月 |
物业费描述: | 住宅:2元/m²/月,别墅:3元/m²/月 |
周边配套: | 商业:沃尔玛超市、智慧广场惠州港、小桂绿道、滨海公园学校:大亚湾第一中学医院:中山大学附属惠亚医院、大亚湾人民医院交通:209公交车30分钟直达厦深高铁惠州南站距离沿海高速小桂出口约3公里 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 滨海风情商业街、内海湖亲水平台、游泳池(在建)、幼儿园(在建) |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 周边交通:1、深汕高速路线:深圳——梅观高速——机荷高速——深汕高速——淡水出口——人民路——大亚湾大道2、东部沿海高速路线:罗湖——大梅沙——沿海高速——澳头出口——石化大道——中兴中路3、惠阳路线:惠阳——大亚湾大道——安惠大道——本项目4、惠州路线:惠州——惠澳大道——中兴五路——石化大道 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 预计2019年11月08日 |
交房时间: | 2020年10月25日 |
售楼地址: | 澳头安惠大道大涌路15号 |
2022-07-25 | 12932元/㎡ | |||
2022-06-22 | 12932元/㎡ | |||
2022-05-23 | 12932元/㎡ | |||
2022-04-24 | 12932元/㎡ | |||
2022-03-30 | 12932元/㎡ | |||
2022-02-25 | 12932元/㎡ | |||
2022-02-25 | 12932元/㎡ | |||
2022-01-20 | 12932元/㎡ | |||
2021-12-20 | 12932元/㎡ | |||
2021-12-20 | 12932元/㎡ | |||
2021-12-07 | 12932元/㎡ | |||
2021-11-23 | 12932元/㎡ | |||
2021-11-01 | 12932元/㎡ | |||
2021-11-01 | 12932元/㎡ | |||
2021-11-01 | 12932元/㎡ | |||
2021-10-12 | 12932元/㎡ | |||
2021-09-17 | 12932元/㎡ | |||
2021-09-06 | 12932元/㎡ | |||
2020-08-13 | 12932元/㎡ | |||
2020-03-05 | 12932元/㎡ | |||
2020-02-13 | 10916元/㎡ |
楼盘均价: 56000元/平方米
楼盘地址:3号线大运地铁站
楼盘特点:颐安都会中央五区,大运新城核心地段高档住宅,建面约76-143㎡户型美宅,自带约10万㎡商业,与周边形成约30万㎡商业圈
开 发 商:深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米