泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【碧桂园十里银滩·伴海云山】建筑面积约115-122㎡双拼美墅,现正热销中
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-13浏览次数:1
摘要:建筑面积约115-122㎡双拼美墅,现正热销中。
综合评价: | |
楼盘名称: | 碧桂园十里银滩·伴海云山 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅,别墅 |
项目特色: | 旅游地产,宜居生态地产,海景地产,山景地产,湖景地产 |
建筑类型: | 双拼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 精装修 |
开发商: | 惠州市亚婆角碧翠湖实业有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 粤港澳大湾区·惠州·亚婆角旅游度假区(碧桂园十里银滩北侧) |
占地面积: | 42898平方米 |
建筑面积: | 58165平方米 |
容积率: | 1.01 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 未定 |
楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 |
物业公司: | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 |
物业费: | 5元/平方米.月 |
物业费描述: | (5元/平/月) |
周边配套: | 教育:碧桂园十里银滩学校、霞涌第一小学小径湾分校、十里银滩IB国际幼儿园;医院:中惠医院、CP居家医疗健康城;银行:中国银行,工商银行;其他:一期商业中心、海鲜市场、银滩海鲜街、金海岸商业街、万田超市; |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 大亚湾公交206路、268路、深惠4线、稔山线 |
交通方式: | 导航碧桂园十里银滩伴海云山销售中心即可到达 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2020年06月27日 |
交房时间: | 2022年12月20日 |
售楼地址: | 粤港澳大湾区·惠州·亚婆角旅游度假区(碧桂园十里银滩北侧) |
惠东房预许字第2020033号查看图片 |
2022-06-22 | 待定 | |||
2022-05-24 | 待定 | |||
2022-04-24 | 待定 | |||
2022-03-30 | 待定 | |||
2022-02-25 | 待定 | |||
2022-02-25 | 待定 | |||
2022-01-20 | 待定 | |||
2021-12-21 | 待定 | |||
2021-12-21 | 待定 | |||
2021-12-08 | 待定 | |||
2021-11-11 | 待定 | |||
2021-10-18 | 待定 | |||
2021-09-22 | 待定 | |||
2021-09-06 | 待定 | |||
2021-08-24 | 待定 | |||
2021-08-16 | 待定 | |||
2021-08-02 | 待定 | |||
2021-07-22 | 待定 | |||
2021-07-01 | 待定 | |||
2021-06-10 | 待定 | |||
2021-05-20 | 待定 | |||
2021-05-13 | 待定 | |||
2021-04-22 | 待定 | |||
2021-04-08 | 待定 | |||
2021-04-08 | 待定 | |||
2021-04-01 | 待定 | |||
2021-03-17 | 待定 | |||
2021-03-04 | 待定 | |||
2021-01-21 | 待定 | |||
2021-01-07 | 待定 | |||
2020-12-03 | 待定 | |||
2020-11-19 | 待定 | |||
2020-11-10 | 待定 | |||
2020-10-21 | 待定 | |||
2020-09-17 | 待定 | |||
2020-08-27 | 待定 | |||
2020-08-06 | 待定 | |||
2020-07-16 | 待定 |
楼盘均价: 40000元/平方米
楼盘地址:坪山新区中心区行政二路(坪山实验学校对面)
楼盘特点:深城投·中心公馆共有8栋,包含普通住宅和公寓,精装标准交楼,公寓面积24-45平方米,住宅80-147平3-4房
开 发 商:SCT深城投深圳市宜泰置业发展有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米