泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【南沙金茂湾】户型涵盖建面约138-230㎡户型
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:0
摘要:金茂湾·海樾项目位于广州市南沙区黄阁镇绿金路2号,户型涵盖建面约138-230㎡户型,层高3.8米,参考价格约35000元/㎡。 南沙金茂湾项目目前推出新春限时特价98折,优惠力度可达40-100万(优惠时间:2月15日)。
综合评价: | |
楼盘名称: | 南沙金茂湾 |
建成年代: | 2018年10月01日 |
物业类型: | 别墅,商务公寓,住宅底商 |
项目特色: | 潜力楼盘,海景地产,名企盘 |
建筑类型: | 高层,塔楼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 毛坯,精装修 |
开发商: | 中国金茂控股集团有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 中国金茂控股集团有限公司 |
品牌商: | 中国金茂 |
楼盘地址: | 焦西路 |
占地面积: | 243000平方米 |
建筑面积: | 568000平方米 |
容积率: | 2.33 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 5963 |
楼栋总数: | 12 |
总户数: | 2200 |
物业公司: | 中化金茂物业管理有限公司 |
物业费: | 3.8元/平方米.月 |
物业费描述: | 住宅物业费每月3.8元/平米,商办类单位每月2.8元/平米 |
周边配套: | 中小学:广州外国语学校、省一级南沙中学、省一级南沙小学、南沙中心幼儿园、英东中学等。幼稚园:小区幼儿园;综合商场:5万方项目配套商业;医院:南沙中心医院、广州南沙经济技术开发区医院、广州市南沙中医院;银行:工商银行、建设银行、农业银行;菜市场:小区超市;交通:地铁4号线蕉门站。 |
学校: | 广州市南沙经济技术开发区金洲小学 |
内部配套: | 广州外国语附属幼儿园、5万方社区风情商业街区,文化服务中心,生鲜超市、文化室、老人服务站、社区居委会、社区卫生站、商业服务设施等生活配套。 |
建材设备: | 供水:市政供水宽带:有线网络入户 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 南沙体育馆:南31A路、南2路、南20路、南32路、南31B路广州外国语学校:南31A路、南2路、南32路、南31B路凤凰大桥脚:南31A路广州外国语学校总站:南20路 |
交通方式: | (1)广州---南沙港快线(鱼窝头出口)---番禺大道(原迎宾路)南---亭角立交--黄阁南路---凤凰大道—南沙金茂湾(2)广州市市中心-番禺迎宾路-沙湾大桥-南沙大道-亭角立交-黄阁南路---凤凰大道—南沙金茂湾(3)深圳、东莞行车路线:经虎门大桥—南沙出口—虎门联络道—--环市大道西——黄阁南路---凤凰大道—南沙金茂湾 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2018年04月14日 |
交房时间: | 2019年06月 |
售楼地址: | 南沙区凤凰大道外国语学院旁 |
2020-05-20 | 金茂滨水花园(自编1#、3#、5#、T1栋及地下室) | |
20190602 | 2019-08-29 | 南沙金茂湾自编F1栋及地下室 |
20170465 | 2017-07-07 | E6栋,E7栋 |
20170416 | 2017-06-15 | T7栋,T8栋,T9栋,T10栋 |
20170207 | 2017-03-30 | A3栋,A4栋 |
20060821 | 2017-03-17 | B9栋,B10栋,B11栋 |
20160268 | 2016-11-15 | B8栋,A1栋,A2栋 |
20160599 | 2016-09-14 | B12栋,B13栋 |
20150899 | 2016-08-08 | |
20160268 | 2016-07-04 | B8栋,A1栋,A2栋 |
20160268 | 2016-05-13 | B8栋 |
20150878 | 2015-10-21 | T4栋,T5栋,T6栋 |
20150856 | 2015-10-15 | B7栋,B6栋 |
20150347 | 2015-04-29 | B4栋 |
20150097 | 2015-02-05 | B3栋 |
20140897 | 2015-01-14 | T2栋 |
20140985 | 2014-11-26 | T1栋 |
20140896 |
2022-02-08 | 35000元/㎡ | |||
2022-02-08 | 35000元/㎡ | |||
2022-01-24 | 35000元/㎡ | |||
2022-01-11 | 39000元/㎡ | 大户型(仅供参考) | ||
2021-12-20 | 39000元/㎡ | 大户型(仅供参考) | ||
2021-11-12 | 28000元/㎡ | 22000元/㎡ | 仅供参考 | |
2021-10-14 | 28000元/㎡ | 22000元/㎡ | 仅供参考 | |
2021-08-29 | 38000元/㎡ | 22000元/㎡ | ||
2021-08-29 | 38000元/㎡ | 22000元/㎡ | ||
2021-08-29 | 28000元/㎡ | 22000元/㎡ | ||
2021-08-29 | 29000元/㎡ | 仅供参考 | ||
2021-07-28 | 29000元/㎡ | |||
2021-06-29 | 29000元/㎡ | |||
2021-05-31 | 29000元/㎡ | |||
2021-04-30 | 29000元/㎡ | |||
2021-03-31 | 29000元/㎡ | |||
2021-03-15 | 29000元/㎡ | |||
2021-02-24 | 29000元/㎡ | |||
2021-02-22 | 29000元/㎡ | |||
2021-02-22 | 29000元/㎡ | |||
2021-02-22 | 40000元/㎡ | |||
2021-02-22 | 38000元/㎡ | 22000元/㎡ | ||
2021-01-27 | 38000元/㎡ | 22000元/㎡ | ||
2020-12-28 | 38000元/㎡ | 22000元/㎡ | ||
2020-12-01 | 36000元/㎡ | |||
2020-11-03 | 30000元/㎡ | |||
2020-10-20 | 36000元/㎡ | |||
2020-10-08 | 36000元/㎡ | |||
2020-09-08 | 36000元/㎡ | |||
2020-08-25 | 30000元/㎡ | 毛坯均价约30000元/㎡ | ||
2020-08-07 | 36000元/㎡ | |||
2020-07-28 | 36000元/㎡ | |||
2020-07-14 | 30000元/㎡ | |||
2020-06-30 | 36000元/㎡ | |||
2020-06-16 | 36000元/㎡ | |||
2020-06-02 | 30000元/㎡ | |||
2020-05-05 | 30000元/㎡ | |||
2020-04-21 | 33000元/㎡ | |||
2020-04-08 | 30000元/㎡ | |||
2020-03-03 | 33000元/㎡ | |||
2020-03-03 | 33000元/㎡ | |||
2020-02-04 | 33000元/㎡ | |||
2020-01-20 | 23000元/㎡ | 商服产品均价约2.3万元/㎡起 | ||
2020-01-07 | 30000元/㎡ | |||
2019-12-16 | 32000元/㎡ | 价格约3.2-3.6万/㎡ | ||
2019-12-09 | 37000元/㎡ | 30000元/㎡ | ||
2019-12-03 | 30000元/㎡ | |||
2019-11-27 | 23000元/㎡ | 毛坯均价约23000-40000元/㎡ | ||
2019-11-12 | 30000元/㎡ | |||
2019-11-05 | 18000元/㎡ | 单价1.8万-3.3万/㎡ | ||
2019-10-17 | 30000元/㎡ | |||
2019-09-17 | 40000元/㎡ | 30000元/㎡ | 商业单位均价3万/平方米,住宅4万元/平方米起 | |
2019-07-09 | 22000元/㎡ | |||
2019-04-11 | 30000元/㎡ | 23000元/㎡ | ||
2019-03-26 | 30000元/㎡ | 23000元/㎡ | ||
2019-02-25 | 30000元/㎡ | 23000元/㎡ | ||
2019-02-13 | 19500元/㎡ | 写字楼 | ||
2019-01-31 | 19500元/㎡ | 写字楼 | ||
2019-01-09 | 26500元/㎡ | 商铺 | ||
2018-12-19 | 26500元/㎡ | 商铺 | ||
2018-11-19 | 19500元/㎡ | |||
2018-11-12 | 34000元/㎡ | |||
2018-11-05 | 34000元/㎡ | |||
2018-10-29 | 34000元/㎡ | |||
2018-10-22 | 34000元/㎡ | |||
2018-10-15 | 34000元/㎡ | |||
2018-10-07 | 34000元/㎡ | |||
2018-09-21 | 34000元/㎡ | |||
2018-09-14 | 34000元/㎡ | |||
2018-09-01 | 34000元/㎡ | |||
2018-08-24 | 34000元/㎡ | |||
2018-08-10 | 34000元/㎡ | |||
2018-08-01 | 34000元/㎡ | |||
2018-07-23 | 33000元/㎡ | |||
2018-07-11 | 27000元/㎡ | 临街商铺 | ||
2018-04-10 | 26000元/㎡ | 商铺预计价格 | ||
2018-03-21 | 25000元/㎡ | |||
2018-01-02 | 20000元/㎡ | 带装修价格 | ||
2017-12-13 | 待定 | |||
2017-11-21 | 20000元/㎡ | 16000元/㎡ | 商办单位价格 | |
2017-10-23 | 待定 | 待定 | ||
2017-08-31 | 27000元/㎡ | 26000元/㎡ | 带装修价格 | |
2017-08-08 | 26000元/㎡ | 24000元/㎡ | 住宅价格 | |
2017-06-06 | 22000元/㎡ | 带装修价格 | ||
2017-05-15 | 22000元/㎡ | 带装修价格 | ||
2017-03-27 | 22000元/㎡ | 内部认购价格 | ||
2017-03-17 | 25000元/㎡ | 23000元/㎡ | 预计洋房开盘价格 | |
2017-03-14 | 23000元/㎡ | 17500元/㎡ | 公寓1.75万/平 | |
2017-03-10 | 19000元/㎡ | 毛坯价格 | ||
2017-03-06 | 17000元/㎡ | 带装修价格 | ||
2017-02-24 | 23000元/㎡ | 19000元/㎡ | 住宅价格 | |
2017-02-21 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 公寓价格 | |
2017-02-13 | 23000元/㎡ | 17500元/㎡ | 公寓1.75万/平,住宅2.1-2.3万/平 | |
2017-02-09 | 23000元/㎡ | 19000元/㎡ | 毛坯1.9万/平,带装修2.1-2.3万/平 | |
2017-02-06 | 23000元/㎡ | 21000元/㎡ | 95平户型21000元/平,138平户型22000-23000元/平 | |
2017-01-17 | 23000元/㎡ | 21000元/㎡ | 95平户型21000元/平,138平户型22000-23000元/平 | |
2017-01-10 | 21000元/㎡ | 19000元/㎡ | 别墅价格1200-1680万/套,洋房毛坯19000元/平,带装修21000元/平 | |
2017-01-10 | 1680万元/套 | 1200万元/套 | 别墅价格1200-1680万/套,洋房毛坯19000元/平,带装修21000元/平 | |
2017-01-06 | 22000元/㎡ | 带装修价格 | ||
2016-12-26 | 21000元/㎡ | 带装修价格 | ||
2016-12-22 | 23000元/㎡ | 19000元/㎡ | 预计带装修价格 | |
2016-12-18 | 19000元/㎡ | 带装修价格 | ||
2016-12-06 | 20000元/㎡ | 18000元/㎡ | 洋房价格 | |
2016-11-22 | 20000元/㎡ | 18000元/㎡ | 洋房价格 | |
2016-11-17 | 19000元/㎡ | 17000元/㎡ | 公寓带装修1.7万/平,洋房毛坯1.9万/平 | |
2016-11-04 | 21000元/㎡ | 17000元/㎡ | 公寓带装修,洋房毛坯 | |
2016-10-14 | 20000元/㎡ | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 精装价格 |
2016-09-18 | 19000元/㎡ | 开盘均价 | ||
2016-09-14 | 18000元/㎡ | 预计开盘价格 | ||
2016-09-07 | 19000元/㎡ | 住宅毛坯发售,2万/平,公寓精装均价18000元/平 | ||
2016-08-15 | 19000元/㎡ | 住宅毛坯发售,2万/平,公寓精装均价18000元/平 | ||
2016-08-08 | 20000元/㎡ | 住宅毛坯发售,2万/平,公寓精装均价18000元/平 | ||
2016-07-19 | 20000元/㎡ | 住宅毛坯发售,2万/平,公寓精装均价18000元/平 | ||
2016-06-13 | 18000元/㎡ | 住宅毛坯发售,1.8-2万/平,公寓精装均价16000-18000元/平 | ||
2016-06-01 | 22000元/㎡ | 18000元/㎡ | 住宅1.8-2.2万/平,公寓均价16000-18000元/平 | |
2016-05-23 | 19000元/㎡ | 开盘折后价13700-19570元/平,1.4万/平以下的单位只有两套,这只是开盘价,目前开发商说的均价1.8-2.2万/平。 | ||
2016-04-29 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | 40-80平海景公寓,带精装 | |
2016-04-19 | 17000元/㎡ | 海景公寓豪装16000-18000元/平 | ||
2016-03-17 | 17000元/㎡ | 豪装 | ||
2016-03-10 | 17000元/㎡ | 豪装均价16000-17000元/平 | ||
2016-03-02 | 15600元/㎡ | 洋房均价15600元/平;公寓均价15000-17000元/平,带2000元/平精装修价 | ||
2016-02-17 | 16000元/㎡ | 公寓均价15000-17000元/平,洋房均价14000-16000元/平 | ||
2016-01-18 | 16000元/㎡ | 公寓均价约1.5-1.7万/平,带2000元/平装修 | ||
2015-12-24 | 15000元/㎡ | 住宅均价 | ||
2015-11-18 | 14000元/㎡ | 均价14000-16000元/平 | ||
2015-11-09 | 15000元/㎡ | B7栋均价14000-16000元/平 | ||
2015-09-13 | 16000元/㎡ | 12000元/㎡ | B5栋97-169平洋房毛坯价钱 | |
2015-08-31 | 16000元/㎡ | 14000元/㎡ | 12000元/㎡ | 毛坯价 |
2015-08-14 | 16000元/㎡ | 14000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2015-08-07 | 16000元/㎡ | 14000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2015-07-30 | 16000元/㎡ | 12000元/㎡ | ||
2015-07-23 | 16000元/㎡ | 14000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2015-07-13 | 16000元/㎡ | 14000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2015-07-09 | 16000元/㎡ | 14000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2015-06-15 | 16000元/㎡ | 12000元/㎡ | B5栋1.3-1.6万/平;B4栋1.2-1.6万/平 | |
2015-06-11 | 16000元/㎡ | 12000元/㎡ | B4栋毛坯单价 | |
2015-06-04 | 16000元/㎡ | 12000元/㎡ | ||
2015-04-13 | 13000元/㎡ | |||
2015-03-30 | 17000元/㎡ | 13000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2015-02-12 | 12200元/㎡ | |||
2014-12-02 | 12200元/㎡ | T2栋LOFT公寓价格 | ||
2014-12-01 | 12000元/㎡ | T2栋LOFT公寓价格 | ||
2014-11-03 | 10000元/㎡ |
楼盘均价: 125000元/平方米
楼盘地址:深圳市南山区华侨城天鹅湖北部
楼盘特点:深圳南山华侨城豪宅,别名:天鹅湖花园、天鹅湖1号,分一二三期开发,建面117-300-550平方米社区、墅级大宅、临湖资源,地铁口房
开 发 商:深圳华侨城房地产有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米