泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【华润前海大厦】 均价约90000元/㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:11
摘要:华润前海大厦开发商为华润置地前海有限公司,项目在租建面约500㎡,租金均价约200-250元/m²/月;另外在售建面约600㎡起,整层建面约2400㎡,均价约90000元/㎡。
综合评价: | |
楼盘名称: | 华润前海大厦 |
建成年代: | 2017年12月31日 |
物业类型: | 写字楼 |
项目特色: | 海景地产,临铁盘,名企盘 |
建筑类型: | 高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 40年(写字楼) |
装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 华润置地前海有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 华润置地(深圳)有限公司 |
品牌商: | 华润置地 |
楼盘地址: | 前海深港现代服务业合作区桂湾四路与梦海大道交汇处 |
占地面积: | 61800平方米 |
建筑面积: | 503000平方米 |
容积率: | 9.55 |
绿化率: | 32.58% |
停车位: | 1912个(办公及商业共用) |
楼栋总数: | 3 |
总户数: | 280 |
物业公司: | 深圳华润物业管理有限公司 |
物业费: | 25元/平方米.月 |
物业费描述: | 办公物业费:25元/m²/月 |
周边配套: | 市政:滨海公园、水廊道公园、前海媒体中心、一所综合医院、15个社康服务中心、国际学校、九年一贯制学校、居住区级文化中心5处商业:前海港货中心、华润万象商业中心、亲水购物中心酒店:华尔道夫酒店、喜达屋酒店 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 电梯服务户数T5:24部毛坯交付 |
供暖方式: | 供水:市政供水供电:市政供电 |
轨道交通: | 5号线前海湾站,桂湾站;1号线鲤鱼门站,前海湾站 |
公交路线: | 鲤鱼门地铁站:前海行1路、前海行3路、高峰专线156路卓越壹号:前海行1路、前海行2路、高峰专线156路、高峰专线157号龙海家园公交总站:B796路、M343路、M349路 |
交通方式: | 深南大道—宝安大道—月亮湾大道—桂湾三路—梦海大道行驶300米到达华润前海大厦。 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2019年03月31日 |
交房时间: | 预计2022年下半年 |
售楼地址: | 梦海大道与桂湾四路交汇处(地铁1号线鲤鱼门出口100米) |
2019-03-28 | T5栋 | |
深房许字(2018)前海004号查看图片 | 2018-09-17 | T4栋 |
深房许字(2018)前海003号 | 2018-07-10 |
2023-03-06 | 90000元/㎡ | |||
2022-09-16 | 80000元/㎡ | 华润前海大厦,目前在售写字楼产品,户型建面580-2400平方米,均价80000元/平方米,需以公司主体名义进行购房买。 | ||
2022-07-12 | 85000元/㎡ | |||
2020-02-07 | 87000元/㎡ | 办公均价87000元/㎡ | ||
2019-12-26 | 98500元/㎡ | 建筑面积122㎡、210㎡、270㎡、272㎡、338㎡,参考均价98500元/㎡ | ||
2019-06-18 | 95000元/㎡ | 办公整体均价为9.5万/平 | ||
2019-04-15 | 95000元/㎡ | 办公整体均价为9.5万/平 | ||
2019-04-03 | 95000元/㎡ | 办公整体均价为9.5万/平 |
楼盘均价: 39000元/平方米
楼盘地址:双明大道与华夏一路交汇处
楼盘特点:建筑设计现代简欧风格,光明新区高档品质住宅小区,自配5700㎡风情商业街区和游泳池,小区马路对面为光明中央公园
开 发 商:深圳市特区建发投资发展有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米