泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【深物业金领】目前销售均价约9万/㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:19
摘要:深物业金领户型建筑面积约64㎡2房现房在售,目前销售均价约9万/㎡,项目位于福田区滨河大道和福田南路交汇处,物业费5.9元/平/月。
综合评价: | |
楼盘名称: | 深物业金领 |
建成年代: | 2019年12月25日 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 公园地产,在线售楼 |
建筑类型: | 超高层,塔楼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 非毛坯 |
开发商: | 深圳市皇城地产有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 福田区滨河大道和福田南路交汇处 |
占地面积: | 12597平方米 |
建筑面积: | 183295.49平方米 |
容积率: | 10.27 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 1131个车位比:1:0.7 |
楼栋总数: | 3 |
总户数: | 1766 |
物业公司: | 深圳市皇城物业管理有限公司 |
物业费: | 5.9元/平方米.月 |
物业费描述: | 物业费5.9元/平/月 |
周边配套: | 医院:深圳口岸医院、深圳市福田妇幼保健院、福田区人民医院、深圳市中医院银行:招商银行、广发银行、建设银行商业:自身配备商业外,还能享皇御苑休闲、娱乐、购物、餐饮等成熟的生活配套,离最近的商场沃尔玛(福星店)约800米。从项目去到福田中心区,2公里范围内可到cocopark购物公园、深圳会展中心、卓越intown购物中心等。 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 约8000㎡自带园林、约6000㎡精品商业 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 市政供水 |
轨道交通: | 7号线皇岗口岸站 |
公交路线: | 福滨新村2(公交站):337路;366路;369路;M172路;M172路大站快车;M463路;福滨新村西(公交站):214路;225路;福滨新村1(公交站):23路;52路;73路;214路;229路;E25路;M182路; |
交通方式: | 沿滨河大道往皇岗口岸方向行驶,进入滨河大道辅道行驶110米右转,沿福田南路向南行驶78米到达深物业金领 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2021年05月14日 |
交房时间: | 2022年06月30日 |
售楼地址: | 滨河大道与福田南路交汇处 |
2018-10-31 | ||
粤(2018)深圳市不动产权第0221358号 | 2018-10-31 | C#、A# |
2022-05-25 | 90000元/㎡ | |||
2022-05-16 | 88000元/㎡ | 建面约64㎡两房 | ||
2021-08-29 | 90000元/㎡ | 带装修准现房 | ||
2021-05-07 | 90000元/㎡ | 62-68㎡ | ||
2021-04-29 | 待定 | A座 | ||
2020-06-20 | 90000元/㎡ | 备案均价 | ||
2020-05-12 | 待定 | C座 | ||
2020-05-08 | 85000元/㎡ | 174㎡ | ||
2019-08-28 | 83000元/㎡ | 65/174平住宅 | ||
2019-04-01 | 70000元/㎡ | 最小户型65㎡单价70000元起 | ||
2019-02-22 | 98000元/㎡ | 88-175平住宅均价98000元/平;60-90平公寓均价87000元/平 | ||
2018-12-26 | 70000元/㎡ | 65-88平住宅及单身公寓 | ||
2018-11-08 | 70000元/㎡ | 65-88平住宅 | ||
2018-11-08 | 70000元/㎡ | 65-88平住宅 | ||
2017-10-23 | 待定 | 待定 |
楼盘均价: 30500元/平方米
楼盘地址:深圳市坪山区碧沙北路以西、龙勤路以南
楼盘特点:主推建面65-120平住宅,共规划1756户,含人才房,规划有幼儿园和商业街区,周边生态资源良好
开 发 商:深圳市碧桂园房地产投资有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米