泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【越秀国际总部广场】将于2022年12月15日交房
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:5
摘要:越秀国际总部广场项目4-2栋、4-1栋、4-5栋号楼将于2022年12月15日交房,详情请致电售楼处。
综合评价: | |
楼盘名称: | 越秀国际总部广场 |
建成年代: | 2017年12月31日 |
物业类型: | 购物中心商铺,写字楼 |
项目特色: | 低总价,临铁盘 |
建筑类型: | 高层,塔楼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 50年 |
装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 广州城建开发南沙房地产有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 越秀地产 |
楼盘地址: | 金洲地铁站东侧(相距20米) |
占地面积: | 170839平方米 |
建筑面积: | 1014893平方米 |
容积率: | 5.9 |
绿化率: | 13% |
停车位: | 停车位6125个 |
楼栋总数: | 14 |
总户数: | 371 |
物业公司: | 越秀城建物业管理有限公司 |
物业费: | 暂无数据 |
物业费描述: | 公寓:4.8元/㎡ |
周边配套: | 商场:南沙万达广场、南沙免税店、今洲广场、隽城商业广场学校:广外附中、南沙一中、金隆小学医院:南沙中心医院,中山大学附属第六医院银行:浦发银行、工商银行、建设银行、中国银行饮食:毛家湾、巴蜀人家、肯德基休闲娱乐:五星级越秀喜来登酒店、南沙区图书馆、南沙区文化宫、蕉门河运动中心其它:飞沙角山、板头村肉菜市场 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 风情商业街、商业购物中心、中央绿化广场、中心湖、艺术中心 |
建材设备: | 宽带:有线网络入户供水:市政供水 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 4号线金洲站 |
公交路线: | 蕉门河社区服务中心:南2路、南4路、南1A路、南27路、南32路、南8路金洲地铁站:南20路、南5路、南4路、南38路、南1A路、南31A路、南13路、南6路、南31B路、南8路蕉门公园:南5路 |
交通方式: | 广州:广州环城高速→南沙港快速(鱼窝头或细沥出口)→番禺大道南→黄阁南路→双山大道(金洲地铁站旁)东莞:莞佛高速→虎门大桥→港前大道→进港大道→环市大道→双山大道(金洲地铁站旁) |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2017年下半年 |
交房时间: | 2022年12月31日 |
售楼地址: | 南沙自贸区蕉门河中心区(距离地铁4号线金洲站仅20米) |
2022-05-12 | 南沙滨海花园七期4-5栋 | |
穗房预字第20211549号 | 2021-12-16 | 4-4# |
穗房预字第20211272号 | 2021-10-13 | 4-3# |
20170645 | 2017-09-15 | 1-1栋 |
2022-06-27 | 13500元/㎡ | 目前在售公寓产品,价格区间13000-14000元/平方米,均价13500元/平方米,预计2023年12月交房。 | ||
2022-02-08 | 14000元/㎡ | |||
2022-01-11 | 14000元/㎡ | |||
2021-12-17 | 16000元/㎡ | |||
2021-11-12 | 18000元/㎡ | 仅供参考 | ||
2021-10-18 | 18000元/㎡ | 仅供参考 | ||
2021-10-18 | 18000元/㎡ | 仅供参考 | ||
2021-10-18 | 18000元/㎡ | 仅供参考 | ||
2021-10-14 | 18000元/㎡ | 仅供参考 | ||
2021-08-29 | 18000元/㎡ | 仅供参考 | ||
2021-08-29 | 18000元/㎡ | 仅供参考 | ||
2021-08-29 | 18000元/㎡ | 仅供参考 | ||
2021-08-29 | 18000元/㎡ | 仅供参考 | ||
2021-08-29 | 18000元/㎡ | 仅供参考 | ||
2021-08-29 | 18000元/㎡ | 仅供参考 | ||
2021-07-28 | 18000元/㎡ | |||
2021-07-28 | 18000元/㎡ | |||
2021-06-29 | 18000元/㎡ | |||
2021-05-31 | 18000元/㎡ | |||
2021-04-30 | 18000元/㎡ | |||
2021-03-31 | 18000元/㎡ | |||
2021-03-15 | 18000元/㎡ | |||
2021-02-24 | 18000元/㎡ | |||
2021-01-27 | 18000元/㎡ | |||
2020-12-28 | 18000元/㎡ | |||
2020-11-26 | 18000元/㎡ | |||
2020-10-27 | 18000元/㎡ | |||
2020-09-26 | 18000元/㎡ | |||
2020-08-21 | 18000元/㎡ | |||
2020-07-27 | 23000元/㎡ | |||
2020-06-24 | 20000元/㎡ | |||
2020-05-23 | 20000元/㎡ | |||
2020-04-20 | 22000元/㎡ | |||
2020-03-24 | 20000元/㎡ | |||
2020-02-29 | 20000元/㎡ | |||
2020-01-14 | 20000元/㎡ | |||
2019-12-17 | 20000元/㎡ | |||
2019-12-02 | 20000元/㎡ | |||
2019-11-06 | 20000元/㎡ | |||
2019-08-20 | 20000元/㎡ | |||
2019-08-06 | 22000元/㎡ | 18000元/㎡ | ||
2019-07-26 | 22000元/㎡ | |||
2019-07-09 | 22000元/㎡ | 18000元/㎡ | ||
2019-06-03 | 23000元/㎡ | 19000元/㎡ | ||
2019-04-11 | 19500元/㎡ | |||
2019-03-26 | 19500元/㎡ | |||
2019-03-13 | 28000元/㎡ | 27000元/㎡ | ||
2019-02-13 | 20000元/㎡ | |||
2019-01-31 | 20000元/㎡ | |||
2019-01-09 | 19500元/㎡ | |||
2018-12-21 | 22000元/㎡ | |||
2018-12-12 | 22000元/㎡ | |||
2018-12-12 | 待定 | |||
2018-11-04 | 待定 | |||
2018-09-28 | 待定 | |||
2018-08-23 | 待定 | |||
2018-08-12 | 待定 | 越秀国际总部广场将推出建筑面积为426-780㎡的写字楼单位,具体的开盘时间及价格待定。 | ||
2018-08-06 | 待定 | |||
2018-07-30 | 待定 | |||
2018-07-23 | 待定 | |||
2018-07-17 | 待定 | |||
2017-10-23 | 待定 | 待定 | ||
2016-09-27 | 16000元/㎡ | 预计毛坯价格 | ||
2016-09-01 | 16000元/㎡ | 预选房售价 | ||
2016-08-22 | 15000元/㎡ | 预选房售价 | ||
2016-08-04 | 15000元/㎡ | 预计价格1.5-1.6万/平,毛坯 | ||
2016-07-06 | 15500元/㎡ | 预计价格1.5-1.6万/平,毛坯 | ||
2016-06-01 | 15500元/㎡ | 预计价格1.5-1.6万/平,毛坯 |
楼盘均价: 36000元/平方米
楼盘地址:深圳市龙岗区坂田街道雪岗北路
楼盘特点:又名天安云谷产业园二期,深圳市十二•五标志性重大建设项目,云计算、大数据智慧园区,分六期开发,近华为总部
开 发 商:深圳天安云谷投资发展有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米