泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【隆腾盛世】预约看房限时可享额外优惠
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:8
摘要:物业费:高层物业费2.9元/㎡·月。项目规划建设2120户。在售户型有:125平-139平4居-5居。绿化率35%。 隆腾盛世别墅34栋,每栋3层 ;高层共16栋楼,均为32层。龙岗大道与东风路交汇处。门口200米就是龙岗大道!深惠
综合评价: | |
楼盘名称: | 隆腾盛世 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅,别墅 |
项目特色: | 宜居生态地产,公园地产 |
建筑类型: | 高层,塔楼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 精装修,毛坯 |
开发商: | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 惠州市隆腾房地产开发有限公司 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 龙岗大道与东风路交汇处 |
占地面积: | 124481平方米 |
建筑面积: | 507768平方米 |
容积率: | 2.14 |
绿化率: | 35% |
停车位: | 共3781个停车位 |
楼栋总数: | 50 |
总户数: | 2120 |
物业公司: | 金地物业管理公司 |
物业费: | 2.9元/平方米.月 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 综合商场:万科广场、星河cocopark、双龙天虹、沃尔玛及摩尔城、星运购购摩、塘吓市场中小学:华中师范附属学校(九年制)、坪地一小、六联小学、坪地中学等省一级名校,深圳中学高中部(寄宿制)分校(规划中)幼儿园:高标准国际化幼儿园医院:坪地人民医院、深圳市第九人民医院、塘吓一善医院、社区健康服务中心邮局:中国邮政新圩邮政支局银行:中国工商银行坪地支行,中国农业银行坪地支行,中国邮政储蓄银行坪地支行,中国银行坪地支行,深圳农村商业银行富民支行 |
学校: | 坪地中学 |
内部配套: | 商业:自带商业街及社区超市地下停车场、露天停车位、自行车棚、垃圾回收点、消防设施、 |
建材设备: | 供水:市政供水供电:市政供电 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 208路;新圩1路;新圩2路 |
交通方式: | 沿G25长深高速行驶5.7千米向右前方行驶进入匝道,沿G25长深高速出口行驶361米减速行驶到达收费站,沿G25长深高速出口行驶91米右转,沿坪梓路向东行驶179米左转调头,沿坪梓路途径富坪中路向西北行驶2.1千米右转,沿龙岗大道途径205国道向东北行驶4.8千米左转,向西行驶208米到达目的地 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2020年11月08日 |
交房时间: | 预计2024年06月30日 |
售楼地址: | 惠州市龙岗大道与东风路交汇处 |
2016-10-01 | 1栋,2栋,3栋 | |
惠阳房预许字(2018)第010号 |
2023-02-07 | 19800元/㎡ | 19栋建面约81-97㎡的新品房源加推,均价约19800元/㎡ | ||
2022-12-18 | 19000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
2018-01-10 | 20000元/㎡ | 17000元/㎡ | 125-139平4-5房住宅 | |
2017-10-23 | 19000元/㎡ | 128-134平毛坯4房价格区间19000元/平 | ||
2017-10-17 | 19000元/㎡ | 128-134平毛坯4房价格区间19000元/平 | ||
2017-09-22 | 19500元/㎡ | 128-134平4房价格区间19500-21000元/平 | ||
2017-09-08 | 19500元/㎡ | 128平/134平4房价格区间19500-21000元/平 | ||
2017-08-29 | 19000元/㎡ | 121-136平4房均价约19000元/平 | ||
2017-08-09 | 19000元/㎡ | 121-136平带装修4房均价约19000元/平 | ||
2017-07-28 | 19000元/㎡ | 121-136平4房均价约19000元/平 | ||
2017-07-12 | 19000元/㎡ | 121-136平4房均价约19000元/平 | ||
2017-06-22 | 19000元/㎡ | 121-136平带装修4房均价约19000元/平 | ||
2017-06-14 | 19000元/㎡ | 121-136平带装修4房均价1.9万/平 | ||
2017-05-26 | 19000元/㎡ | 121-136平带装修4房1.9万/平 | ||
2017-05-02 | 19000元/㎡ | 108-134平3-4房均价19000元/平 | ||
2017-03-21 | 19000元/㎡ | 108-134平带装修3-4房均价1.9万/平 | ||
2017-03-08 | 19000元/㎡ | 108-136平3-4房均价约19000元/平 | ||
2017-02-21 | 19000元/㎡ | 108-136平3-4房均价19000元/平 | ||
2017-02-07 | 19000元/㎡ | 108-136平3-4房均价19000元/平 | ||
2017-01-16 | 19000元/㎡ | 108-136平带装修3-4房均价约19000元/平 | ||
2016-12-27 | 19000元/㎡ | 108-136平3-4房均价19000元/平 | ||
2016-12-15 | 19000元/㎡ | 108-134平3-4房均价约19000元/平 | ||
2016-11-22 | 19000元/㎡ | 108-136平3-4房在售均价约19000元/平 | ||
2016-11-11 | 19000元/㎡ | 108-136平3-4房均价19000元/平 | ||
2016-11-07 | 19500元/㎡ | 108-136平3-4房折后均价约19500元/平 |
楼盘均价: 57000元/平方米
楼盘地址:深圳市宝安区西乡街道107国道与航城大道交汇处
楼盘特点:领航城·领誉 大围合式建筑布局,131-178平住宅,二梯二户、二梯三户铺排,南北通透 现代山水多重立体园林,一步一景
开 发 商:深圳机场地产有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米