泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【中洲滨海华府一期】二期预计下半年入市
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:8
摘要:中洲滨海华府二期目前进展顺利,建筑主体已出地面,将推426套住宅,预计下半年入市。项目一期与地铁9号线下沙站接驳,二期附近有地铁7号线上沙站;一、二期自带约16万㎡的商业空间,周边还有KKONE、车公庙商圈。
综合评价: | |
楼盘名称: | 中洲滨海华府一期 |
建成年代: | 2020年12月31日 |
物业类型: | 普通住宅,住宅底商,商务公寓,写字楼 |
项目特色: | 潜力楼盘,海景地产,复合地产,名企盘 |
建筑类型: | 塔楼,超高层,高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅) |
装修情况: | 精装修 |
开发商: | 中洲置地 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 中洲控股 |
楼盘地址: | 上沙大道与上沙椰树路交汇处 |
占地面积: | 97000平方米 |
建筑面积: | 1260000平方米 |
容积率: | 9.2 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 一期约416个 |
楼栋总数: | 4 |
总户数: | 636 |
物业公司: | 深圳市中洲物业管理有限公司 |
物业费: | 6.8元/平方米.月 |
物业费描述: | 住宅物业费6.8元/平·月 |
周边配套: | 商业:KKONE、家乐福、吉之岛、华润万家、人人乐、岁宝百货学校:上沙小学、上沙中学银行:招商银行、农业银行、邮政储蓄营业厅、交通银行、平安银行公园:福田体育公园 |
学校: | 深圳市福田区上沙小学 |
内部配套: | 商业:一二期自带约16万平方米商业,包含一期约8万平方米大型商业mall,二期约8万平方米创意商业街区。 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 市政水电 |
轨道交通: | 7号线上沙站;9号线下沙站 |
公交路线: | 金域蓝湾(公交站):63路;103路;215路;362路;377路;M120路;M454路;N10路福荣中路(公交站):63路;103路;215路;362路;362路大站快车;377路;B685路;M120路;M454路;上沙村2(公交站):26路;44路;71路;202路;215路;303路;317路;362路;B689路;M172路;M433路;M500路; |
交通方式: | 从福田滨河大道路口直行约800米,转入辅道,再进入福强路直行4.5公里,经过沙嘴路行驶600米,转入福沙路直行700米,中洲湾位于上沙大道西侧。 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2021年11月30日 |
交房时间: | 预计2020年12月 |
售楼地址: | 上沙大道与上沙椰树路交汇处 |
2020-12-07 | A座、B座、C座、D座 | |
深房许字(2018)福田004号 | 2018-10-12 |
2021-12-31 | 93500元/㎡ | 毛坯 | ||
2021-11-29 | 93500元/㎡ | 住宅 | ||
2021-11-03 | 待定 | 住宅价格待定 | ||
2019-08-31 | 86000元/㎡ | 新品公寓 | ||
2019-01-31 | 84000元/㎡ | 88-142平住宅均价8.8万/平;35-60平公寓均价8.4万/平 | ||
2018-12-14 | 84000元/㎡ | 88000元/㎡ | 约88-142平住宅均价8.8万/平35-60平公寓均价8.4万/平 | |
2018-12-07 | 88000元/㎡ | 84000元/㎡ | 约88-142平住宅8.8万/平约35-60平公寓均价8.4万/平 | |
2018-11-05 | 84963元/㎡ | 公寓均价84963元/平;住宅均价88990元/平 | ||
2018-10-19 | 88990元/㎡ | 88-142住宅均价88990元/平;35-60平公寓均价84963元/平 | ||
2018-10-17 | 88990元/㎡ | 88-142平住宅 |
楼盘均价: 64000元/平方米
楼盘地址:罗湖区罗沙路南,延芳路旁罗芳村
楼盘特点:别名:安业城二期,20万平米超大社区,毗邻东门、国贸两大商圈,山景和开阔香港田园景观
开 发 商:深圳市安业置业发展有限公司,深圳市罗芳实业股份有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米