泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【蓝郡公馆】 在售均价约53000元/㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:7
摘要:蓝郡公馆在售公寓,在售建面约52-126㎡,均价约53000元/㎡。项目位于盐田区沙头角沙深路西侧与田心西路交汇处,详情可电话咨询售楼处了解。
综合评价: | |
楼盘名称: | 蓝郡公馆 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 写字楼商铺,商务公寓,写字楼 |
项目特色: | 潜力楼盘,五证齐全 |
建筑类型: | 塔楼,高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 40年(商业用地) |
装修情况: | 精装修 |
开发商: | 深圳冠懋房地产集团有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 沙头角街道沙深路西侧 |
占地面积: | 13187.87平方米 |
建筑面积: | 131338.93平方米 |
容积率: | 7.49 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 720个 |
楼栋总数: | 4 |
总户数: | 暂无数据 |
物业公司: | 深圳市冠懋物业管理有限公司 |
物业费: | 5.68元/平方米.月 |
物业费描述: | 公寓 |
周边配套: | 东和公园;中英街 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 商业2500平 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 8号线海山站 |
公交路线: | 沙头角口岸:68路、85路、103路、205路、308路、387路、B619路、M437路、M520路、P59路沙头角海关:68路、85路、103路、205路、308路、387路、B619路、M437路、M520路、N21路三家店:85路、103路、205路、308路、358路、358路区间、387路、B619路、M437路、M520路 |
交通方式: | 从罗沙路进入梧桐山隧道,行驶2.3公里,进入深盐路行驶350米,到达蓝郡公馆。 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2018年11月19日 |
交房时间: | 2019年12月 |
售楼地址: | 沙头角街道沙深路西侧 |
2018-11-08 | A/B/C座 |
2022-07-22 | 53000元/㎡ | |||
2021-12-31 | 58800元/㎡ | 带装修:58800元/平方米毛坯:53800元/平方米 | ||
2020-04-28 | 56000元/㎡ | 现房 | ||
2020-02-10 | 56000元/㎡ | 盐田1-3房商务公寓均价5.6万/平 | ||
2020-01-09 | 53000元/㎡ | 毛坯均价5.3万/平;带装修均价5.8万/平 | ||
2019-12-23 | 54000元/㎡ | 毛坯均价5.4万/平;带装修均价5.8万/平 | ||
2019-10-09 | 56000元/㎡ | 准现房公寓 | ||
2019-09-11 | 56000元/㎡ | |||
2019-03-18 | 53800元/㎡ | 52-127平公寓 | ||
2019-02-20 | 56000元/㎡ | 52-127平公寓 | ||
2019-01-24 | 56000元/㎡ | 52-127平公寓 | ||
2018-12-28 | 56000元/㎡ | 52-127平公寓均价5.6万/平 | ||
2018-12-18 | 56000元/㎡ | 52-127平公寓均价5.6万/平 | ||
2018-12-11 | 54000元/㎡ | 单价4.9-6.2万/平,均价约5.4万/平 | ||
2018-11-30 | 54000元/㎡ | 单价4.9-6.2万/平,均价约5.4万/平 | ||
2018-11-19 | 54000元/㎡ | 1-3房公寓均价5.4万 |
楼盘均价: 53000元/平方米
楼盘地址:华强北福明路与福华路交汇处西北侧
楼盘特点:别名:Q Park,Q-park 汇商中心 嘉汇新城 20-31-36-38-42-46-48平公寓 有返租 10年托管运营服务 精装公寓 位置近华强北
开 发 商:深圳庐山置业有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米