泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【会展湾中港广场】会展湾中港在售价格为:44000元/平方米
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:5
摘要:会展湾·中港44000元/平方米。绿化率30%。容积率3.83。带装修,公共部分带装修交付。物业费:办公:18元/㎡/月,公寓:7元/㎡/月。 会展湾·中港位于:凤塘大道与会展中心北登录大厅交汇处。共744户。公寓共3栋,1/2/3
综合评价: | |
楼盘名称: | 会展湾中港广场 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 写字楼,商务公寓 |
项目特色: | 潜力楼盘 |
建筑类型: | 塔楼,高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 40年(商务公寓) |
装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 深圳市招华会展实业有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 凤塘大道与会展中心北登录厅交汇处 |
占地面积: | 64391.71平方米 |
建筑面积: | 357602.68平方米 |
容积率: | 3.83 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 1620个 |
楼栋总数: | 5 |
总户数: | 1273 |
物业公司: | 深圳市招商物业管理有限公司 |
物业费: | 18元/平方米.月 |
物业费描述: | 写字楼 |
周边配套: | 深圳新国际会展中心,总面积50万平方米,建成后将超过德国汉诺威展览中心(面积49.6万平方米)成为全球最大的会展中心,采用综合开发模式,融入酒店、办公、餐饮、商业等功能,未来周边的交通、旅游、餐饮等行业将会因此得到迅速发展,成为大空港发展的重要推力之一。主场馆由会展河环绕,周边为招华地产打造的酒店、办公、餐饮、商业于一体的高端商务区,会展湾中港就是其中重要一环。 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 7万㎡希尔顿星级酒店群,4.6万㎡产业展贸馆等 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 市政供水市政供电 |
轨道交通: | 11号线福永站 |
公交路线: | 福桥综合场站:338路、B898路、M254路。福海工业区:B711路、M236路、M252路、M472路。福永地铁站南:B711路、M236路、M252路、M536路。 |
交通方式: | 航空:深圳国际机场位于会展新城南侧,地铁直达T4航站楼仅1站,达T3航站楼2站,有多条航线直飞全球超过120个国家和地区。轨道交通:穗莞深城轨已通车,规划的深茂铁路、空港高铁站,迅速连通珠三角城市。地铁:在建的12号线和20号线可达国际会展中心,分为会展南站和会展北站。12号线,向南可抵大前海中心;11号线和1号线接驳会展中心的云轨及公交,使人流迅速抵达国际会展中心;远期规划的有18号线、30号线。 陆地交通:有沿江高速、广深高速等多条高速、以及在建的深中通道。 码头航运:福永码头可直达香港、澳门、广州、珠海等地(约1-1.5小时),也可通过S3沿江高速抵达太子湾国际邮轮母港出发香港机场、澳门、珠海等地。 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2019年05月29日 |
交房时间: | 2020年05月29日 |
售楼地址: | 凤塘大道与会展中心北登录厅交汇处 |
2019-05-27 |
2020-03-16 | 44000元/㎡ | 103-565㎡会展办公产品 | ||
2019-05-29 | 46000元/㎡ | |||
2019-05-21 | 51000元/㎡ | 42/65/85平带装修公寓 | ||
2019-05-21 | 51000元/㎡ | 42/65/85平带装修公寓 |
楼盘均价: 68000元/平方米
楼盘地址:罗湖区春风路与南极路交汇处
楼盘特点:别名:深南阳光大厦,40层高,含办公/商业/公寓房/临街商铺,77-112平米公寓精装交付,近湖贝地铁站A出口
开 发 商:深圳市大爱城房地产有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米