泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【会展湾水岸】现房在售中 均价约47500元/㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:3
摘要:会展湾水岸在售产品为建面约90/120㎡公寓,已为现房,均价约47500元/㎡,以上信息仅供参考,具体以开发商公布为准。
综合评价: | |
楼盘名称: | 会展湾水岸 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 商务公寓 |
项目特色: | 名企盘,五证齐全,在线售楼 |
建筑类型: | 板楼,塔楼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 40年(商务公寓) |
装修情况: | 精装修 |
开发商: | 深圳市招华会展实业有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 锦程路与凤塘大道交汇处 |
占地面积: | 42000平方米 |
建筑面积: | 156000平方米 |
容积率: | 3.7 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 暂无资料 |
楼栋总数: | 8 |
总户数: | 2775 |
物业公司: | 深圳市华侨城物业服务有限公司 |
物业费: | 7元/平方米.月 |
物业费描述: | 商务公寓 |
周边配套: | 【商业】会展湾32万㎡的国际化集中商业、25万㎡的国际星级酒店群【生态】会展公园,会展河的景观【其它】国际会展城+海洋新城+宝安综合港区+国际会展城 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 包含建面约15万㎡公寓、2500平幼儿园、3000平商业和1座水岸艺术展厅 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 12号线国展,国展北站;20号线国展站,国展北站 |
公交路线: | 莱尔德电子(公交站):M159线;M331路;会展南站1(公交站):B892路环线;会展地铁接驳专线;秀西路口(公交站):B892路环线;M159线;M331路;大族基地(公交站):高峰专线147路;高峰专线148路;大族激光(公交站):M159线;M236路;M237路;重庆福园一路口(公交站):M331路;华祥科技(公交站):M159线;M252路;和裕工业区(公交站):M252路;M331路;航盛电子(公交站):M159线;M236路;M237路;松福重庆路口(公交站):M236路;M237路;M331路; |
交通方式: | 【自驾】S3沿江高速,深中通道,妈湾跨海隧道,京港澳高速,海滨大道【其他】机场东综合交通枢纽站、宝安国际机场T3航站楼,宝安国际机场T4航站楼、福永码头,大空港码头 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2020年10月31日 |
交房时间: | 预计2021年08月 |
售楼地址: | 锦程路与凤塘大道交汇处 |
2021-06-25 | 2栋,1栋,3栋 | |
深房许字(2020)宝安016号 | 2020-10-21 | 5、6、7、8栋共954套房源 |
深房许字(2019)宝安023号 | 2019-12-16 | |
深房许字(2018)宝安024号 |
2022-01-17 | 47500元/㎡ | 建面约90/120㎡公寓,均价约47500元/㎡ | ||
2021-12-31 | 53000元/㎡ | 带装修 | ||
2021-04-22 | 53000元/㎡ | 带装修公寓 | ||
2020-11-03 | 52000元/㎡ | 带装修公寓 | ||
2019-12-16 | 47500元/㎡ |
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米