泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【大中华环球金融中心】45000-55000元/平
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:2
摘要:大中华环球经贸广场价格待定。容积率13.81。毛坯,公共部分带装修交付。平均价格区间大约在45000-55000元/平。大中华环球经贸广场楼盘地址:人民南路罗湖口岸。
综合评价: | |
楼盘名称: | 大中华环球金融中心 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 酒店式公寓,商业街商铺,购物中心商铺,写字楼,商务公寓 |
项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 塔楼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 40年 |
装修情况: | 精装修 |
开发商: | 大中华国际集团(中国)有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 人民南路1008号 |
占地面积: | 171533.44平方米 |
建筑面积: | 10087.8平方米 |
容积率: | 13.81 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 645 |
楼栋总数: | 2 |
总户数: | 216 |
物业公司: | 第一太平戴维斯物业管理有限公司 |
物业费: | 8元/平方米.月 |
物业费描述: | 物业管理费:8元/㎡/月 |
周边配套: | 三大商圈聚集,生活氛围浓厚项目自带约3.8万㎡高端商业,周边万象城商圈、国贸商圈、东门商圈集聚,繁华举步即达。与万豪酒店为邻,奢享顶级配套万豪酒店,五星级奢配,罗湖首家万豪酒店与你为邻,酒店式物管服务对标全球,塔尖生活璀璨荟萃,精彩时刻上映。坐拥口岸山海景观,俯瞰香港“一半山水一半城”的罗湖宜居优势无可比拟,俯瞰香港米铺湿地、梧桐山、银湖山,户户景观,双城山河尽收眼底,城市天际收藏于心。 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 自带约3.8万㎡高端商业 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 1号线罗湖站 |
公交路线: | 204路、38路、101路 |
交通方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2020年10月31日 |
交房时间: | 2021年 |
售楼地址: | 建设路1002号东北方向110米 |
2020-10-12 |
2023-07-24 | 55000元/㎡ | 45000元/㎡ | ||
2022-03-04 | 63800元/㎡ | 建面约71-143㎡公寓产品,备案价格63800元/㎡。 | ||
2021-08-29 | 64000元/㎡ | 71-142㎡公寓 | ||
2020-10-21 | 63500元/㎡ | 71-142㎡公寓 |
楼盘均价: 100000元/平方米
楼盘地址:深圳市福田区百花四路笋岗西路
楼盘特点:推广名称:长城一花园,长城大厦,笋岗西路成熟老小区 华强北北面10分钟路程,深圳名校—深圳实验中学学区房
开 发 商:
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米