泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【泰福名苑】 均价约6.08万元/㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:2
摘要:泰福名苑目前住宅在售中,建面约82-135㎡,均价约6.08万元/㎡,项目售楼处位于宝安区航城街道107国道与凯成一路交汇处。更多详情请以售楼处公布为准。
综合评价: | |
楼盘名称: | 泰福名苑 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 小户型,潜力楼盘 |
建筑类型: | 高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅) |
装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 深圳市福围股份合作公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 凯成一路与瑞康二路交汇处西北侧 |
占地面积: | 12002.5平方米 |
建筑面积: | 67266.52平方米 |
容积率: | 4.1 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 396个 |
楼栋总数: | 3 |
总户数: | 456 |
物业公司: | 深圳市阳光里物业管理有限公司 |
物业费: | 4.5元/平方米.月 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 幼儿园:瑞华幼儿园、福园幼儿园、新瑞幼儿园、福围花蕾幼儿园;小学:兴围小学、清华实验学校、黄田小学初中:东方英文书院高中:宝安第一外国语学校高中部、福永中学)医疗:福永人民医院兴围社康中心、西乡人民医院黄田门诊部景观:凤凰山 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 金达花园:M246路、M249路、M473路、M522路、西湾公园假日专线1号线;西乡后瑞总站:B804路、M246路、M249路、M473路、西湾公园假日专线1号线;达利花园:B804路、M246路、M249路、M473路、M522路、西湾公园假日专线1号线。 |
交通方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2021年12月20日 |
交房时间: | 预计2023年06月30日 |
售楼地址: | 广深公路西侧、凯城一路北侧 |
2021-12-16 |
2022-12-12 | 60800元/㎡ | 均价约60800元/㎡ | ||
2022-08-26 | 64148元/㎡ | 建面66-135㎡住宅,均价约64148元/㎡ | ||
2022-07-27 | 64000元/㎡ | 项目在售户型建面82-135㎡住宅,均价约64000元/㎡,预计2023年6月底交房。 | ||
2022-06-23 | 58000元/㎡ | |||
2022-03-02 | 64148元/㎡ | 建面约66-135㎡在售,均价约64148元/㎡ | ||
2021-12-17 | 64100元/㎡ | 66-135㎡住宅 |
楼盘均价: 60000元/平方米
楼盘地址:深圳市罗湖区宝安南路与解放路交汇处(万象城旁)
楼盘特点:别名:龙园创展大厦 42-77平带装修现房公寓,位于罗湖商业中心区 配套齐全 五条地铁线交汇 4大公园环绕
开 发 商:深圳市龙园凯利恒丰房地产股份有限公司,深圳市华能金地置业有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米