泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【山海·合悦】目前在售,均价约28000元/平
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:9
摘要:目前在售,均价约28000元/平。当前在售户型有83平~98平的2居、3居价格240万/套到275万/套,待售户型有108平的3居。楼栋5栋、4栋、6号楼将于2025年03月01日交房
综合评价: | |
楼盘名称: | 山海·合悦 |
建成年代: | 2024年12月30日 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 教育地产 |
建筑类型: | 塔楼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅70年) |
装修情况: | 精装修 |
开发商: | 广州市卓佳房地产开发有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 信达地产 |
品牌商: | 信达地产 |
楼盘地址: | 广州南沙·南沙湾·市二中南侧 |
占地面积: | 31000平方米 |
建筑面积: | 147200平方米 |
容积率: | 3.3 |
绿化率: | 33% |
停车位: | 地上车位数118;地下车位数1075 |
楼栋总数: | 6 |
总户数: | 936 |
物业公司: | 暂无资料 |
物业费: | 2.8元/平方米.月 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 暂无资料 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无资料 |
建材设备: | 可视对讲 |
供暖方式: | 民水民电 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 待定 |
交房时间: | 2025年03月01日 |
售楼地址: | 广州南沙·南沙湾·市二中南侧 |
2022-11-10 | 6# | |
20220515 | 2022-09-16 | 悦锦园4#住宅及M2门楼、5#住宅 |
2023-07-31 | 30000元/㎡ | 24000元/㎡ | 83-98平,精装 | |
2023-03-20 | 28000元/㎡ | |||
2022-10-17 | 31000元/㎡ | 29000元/㎡ | ||
2022-01-25 | 待定 | |||
2022-01-06 | 待定 | |||
2021-12-14 | 待定 | 参考总价约250-360万元/套起 | ||
2021-10-14 | 待定 | |||
2021-08-29 | 待定 | |||
2021-06-29 | 待定 | |||
2021-05-17 | 待定 | |||
2021-04-22 | 待定 | |||
2021-03-17 | 待定 | |||
2021-03-17 | 待定 |
楼盘均价: 35000元/平方米
楼盘地址:深圳市龙岗区爱联街道龙岗大道和如意路交汇处
楼盘特点:中粮祥云广场 别名:锦锋城,房源有公寓、办公、商业,紧邻地铁3号线爱联站,地铁口不动产,共分二期开发,央企开发
开 发 商:深圳市锦峰城房地产开发有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米