泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【光明金茂广场】 住宅建面约89-115㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:4
摘要:光明金茂广场目前在售70年产权住宅,建面约89-115㎡三-四房,均价约51740元/㎡ 。更多项目详情请拨打项目电话或前往售楼处咨询(以开发商公布为准)。
综合评价: | |
楼盘名称: | 光明金茂广场 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 名企盘,宜居生态地产 |
建筑类型: | 塔楼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅) |
装修情况: | 非毛坯 |
开发商: | 金茂闽粤港企业管理(天津)有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 光明中心区光明大街南侧 |
占地面积: | 11800平方米 |
建筑面积: | 54000平方米 |
容积率: | 4.57 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 地上车位数8;地下车位数507 |
楼栋总数: | 3 |
总户数: | 530 |
物业公司: | 深圳市金茂物业管理有限公司 |
物业费: | 4.98元/平方米.月 |
物业费描述: | 住宅物业费 |
周边配套: | 周边景观:东周公园;新城公园;华侨城光明小镇;光明大观园;高尔夫球场周边医院:深圳市光明区光明医院、深圳市光明区中心医院、中山大学第七附属医院周边学校:东周小学、深圳市光明小学、光明中学周边银行:建设银行、工商银行 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 自带16850㎡商业 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 乐府花园:720路(单环线)、B966路、M411路;光明人民法庭:B960路、B966路、M387路、M411路 |
交通方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2021年09月11日 |
交房时间: | 预计2023年12月15日 |
售楼地址: | 光明中心区6号线光明大街站 |
2021-09-10 | 1栋 |
2023-03-06 | 51740元/㎡ | |||
2022-04-18 | 51700元/㎡ | 均价51700元/㎡ | ||
2021-09-11 | 51740元/㎡ | 住宅 |
楼盘均价: 41000元/平方米
楼盘地址:深圳市龙岗区龙岗大道与龙坪路交汇处
楼盘特点:40万㎡高端住宅、公寓,围合式园林设计,有私家绿道,背后约36万㎡的香沙湿地公园以及龙岗河湿地公园、松子坑森林公园
开 发 商:圳市坪宇物业发展有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米