泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【中海明德里】在售 户型建面约83-113㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:9
摘要:中海明德里在售,项目户型建面约83-113㎡,均价约为68000元/㎡,项目开发商为中海深圳房地产开发有限公司,更多项目详情请拨打项目电话或前往售楼处咨询(以开发商公布为准)。
综合评价: | |
楼盘名称: | 中海明德里 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 低总价 |
建筑类型: | 板楼,板塔结合 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 中海深圳房地产开发有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 中海地产 |
楼盘地址: | 广东省深圳市龙华区珠三角环线高速春华四季园西南侧 |
占地面积: | 23558.38平方米 |
建筑面积: | 117790平方米 |
容积率: | 5.25 |
绿化率: | 40.01% |
停车位: | 1200 |
楼栋总数: | 2 |
总户数: | 664 |
物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 4.8元/平方米.月 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 距离项目最近的是8号仓大型商业综合体,在3公里范围内还有天虹商场、星河COCOCity等商超,后期新万怡横岭旧改也将带来一座大型商业综合体,商业配套相当完善,完全可以满足日常、购物、娱乐需求。 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 5号线民治站 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 上梅观高速,一横三纵四条快速路(南坪、梅观、坂银、新彩)路网辐射南山、福田、罗湖、龙岗坂田、东莞,交通发达。车行12分钟到达深圳北站国际商务区、华为坂田基地; |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2021年09月30日 |
交房时间: | 2024年06月01日 |
售楼地址: | 民治街道美观高速与民康路交汇处 |
2021-09-24 |
2022-08-23 | 68000元/㎡ | 建面约为83-113㎡3-4房均价约为68000元/㎡ | ||
2022-05-16 | 70000元/㎡ | 建面约83㎡、97㎡、113㎡三房、四房户型 | ||
2021-09-25 | 71000元/㎡ | 82-114㎡住宅 |
楼盘均价: 39800元/平方米
楼盘地址:龙盈路与龙岗大道交汇处
楼盘特点:富基置地大厦,集公寓办公、休闲娱乐等功能于一体的城市综合服务区,含住宅、回迁房及保障性住房
开 发 商:歌兰兴业(深圳)有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米