泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【和合时代】在售公寓 建面约35㎡起
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:5
摘要:和合时代在售公寓,户型建面约35-53㎡,均价约40000元/㎡,更多信息,可前至售楼处咨询了解。
综合评价: | |
楼盘名称: | 和合时代 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 公寓 |
项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 40年 |
装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 深圳市恒居和信房地产开发有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 上屋大道与石环北路交汇处(地铁13号线/6号线上屋站B出口直连) |
占地面积: | 21900平方米 |
建筑面积: | 170000平方米 |
容积率: | 4.07 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 792 |
物业公司: | 深圳市万科物业服务有限公司 |
物业费: | 5.5元/平方米.月 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 商场:自带约3万m²街区商业(与6/13号线上屋站B出口直连)、星城购物中心、天虹超市、岁宝百货、惠丰购物广场、国惠康;医院:石岩人民医院(二甲)、羊台苑社区健康中心、水田社康服务中心;景观:阳台山、阳台叠翠、石岩湖湿地公园、石岩湖、石岩绿道;银行:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农商银行、北京银行等; |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 6号线上屋站;13号线上屋站(在建) |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 四地铁线环绕:未来6号线、13号线(建设中)、25号线(规划中)、33号线(规划中)四线环绕;道路交通:南光高速、龙大高速、外环高速、沈海高速形成“两横两纵”的快速路网; |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2022年05月01日 |
交房时间: | 2024年 |
售楼地址: | 上屋大道和合时代展示中心(248号旁) |
2022-03-29 | 1栋A#,1栋B# |
2023-02-28 | 44000元/㎡ | |||
2022-05-12 | 48000元/㎡ | 34000元/㎡ | 35㎡、53㎡商务公寓,精装交付 |
楼盘均价: 28000元/平方米
楼盘地址:大鹏半岛迎宾路与岭南街交汇处
楼盘特点:别名:佳兆业山湖海|佳兆业假日广场 预售许可证:深房许字(2013)大鹏002号
开 发 商:佳兆业集团(深圳)有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米