泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【龙光·玖瑞府】户型售卖动态
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:4
摘要:项目部分户型售罄,已售罄户型:【A1户型】114㎡,4室2厅2卫,西南朝向。详细信息请查看户型详情。
综合评价: | |
楼盘名称: | 龙光·玖瑞府 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 名企盘,公园地产 |
建筑类型: | 塔楼,多层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅) |
装修情况: | 非毛坯 |
开发商: | 深圳市龙光骏凯房地产有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 龙光地产 |
楼盘地址: | 龙大高速和光侨路交汇处东北角 |
占地面积: | 10182.04平方米 |
建筑面积: | 40000平方米 |
容积率: | 4.46 |
绿化率: | 40% |
停车位: | 498个 |
楼栋总数: | 3 |
总户数: | 290 |
物业公司: | 龙光物业 |
物业费: | 5.9元/平方米.月 |
物业费描述: | 待定 |
周边配套: | 【商业圈】:距玖龙台蓝鲸世界(预计年底开业)、乐府万达广场约3km;【健康圈】:毗邻深圳市中医院光明院区(在建,预计2022年竣工);【人文圈】:紧靠投资500亿打造的光明小镇;【艺术圈】:近邻华侨城开发的集多功能剧场于一体的文化艺术中心。 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 市政 |
轨道交通: | 13号线光明城站(二期),同观路站(二期) |
公交路线: | 光侨龙大桥洞(公交站):B963路;M336路;M451路;凤凰居委会(公交站):;聚贤路口(公交站):B926路;B949路;B960路;M337路;M525路; |
交通方式: | 光侨路东侧 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2021年11月19日 |
交房时间: | 2023年12月31日 |
售楼地址: | 光明大道与观光路交汇处玖龙台营销中心 |
2021-11-11 |
2022-08-24 | 51900元/㎡ | |||
2022-05-16 | 48000元/㎡ | 96-114㎡ | ||
2022-05-16 | 51900元/㎡ | |||
2021-11-12 | 51813元/㎡ | 住宅 |
楼盘均价: 140000元/平方米
楼盘地址:大梅沙崎头岭盐坝高速及盐梅路之间(大梅沙口岸东侧)
楼盘特点:深圳万科打造的顶级豪宅,大小梅沙之间临海半岛山体上,三期开发,一二期为公寓,三期别墅价值上亿
开 发 商:深圳市富春东方房地产开发有限公司(万科下属企业)
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米