泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【和成金竹家园】建面约88-99㎡ 3房带装修在售中
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:8
摘要:和成金竹家园72平2房已售罄,目前在售建面约88-99㎡三房住宅产品,带装修交付,均价62000元/㎡。更多可咨询售楼处了解。
综合评价: | |
楼盘名称: | 和成金竹家园 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 临铁盘 |
建筑类型: | 塔楼,高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 非毛坯 |
开发商: | 深圳市金成记实业有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 坂田街道杨美路与华台路交汇处 |
占地面积: | 14021.72平方米 |
建筑面积: | 88869.1平方米 |
容积率: | 4.12 |
绿化率: | 40% |
停车位: | 共540个停车位 |
楼栋总数: | 4 |
总户数: | 450 |
物业公司: | 深圳市金和成物业服务有限公司 |
物业费: | 4.88元/平方米.月 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 暂无数据 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 5号线杨美站 |
公交路线: | 982路;M461路B线;M521路;M584路 |
交通方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2022年06月24日 |
交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 环城路与发达路交叉口东南侧 |
2022-06-17 | 1栋,2栋 |
2023-06-08 | 62000元/㎡ | 建面约72-88-99㎡2-3房均价62000元/㎡ | ||
2022-06-18 | 62000元/㎡ | 备案均价61901元/㎡,产品建筑面积约72-99㎡ | ||
2022-05-25 | 待定 |
楼盘均价: 87000元/平方米
楼盘地址:南山港湾大道招商局蛇口展示中心
楼盘特点:深圳海景公寓,大户型,顶级豪宅,南北通透,带天然气、大阳台,山海景观,周边公园众多,2号线蛇口港站,深圳湾滨海物业
开 发 商:深圳市蛇口海滨置业有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米