泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【鼎胜金域阳光】整体均价约8.8万元/㎡。
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:7
摘要:南山西丽【鼎胜金域阳光家园】公示入围名单,71批客选259套房,项目主推87-130㎡2-4房,整体均价约8.8万元/㎡。
楼盘名称: | 鼎胜金域阳光 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 山景地产,临铁盘 |
建筑类型: | 塔楼,高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 深圳市浩兴投资有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 珠光北路东侧 |
占地面积: | 10000.1平方米 |
建筑面积: | 51559.61平方米 |
容积率: | 3.36 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 3 |
总户数: | 312 |
物业公司: | 中海物业管理有限公司 |
物业费: | 5.8元/平方米.月 |
物业费描述: | 待定 |
周边配套: | 幼儿园 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 待定 |
交房时间: | 2024年 |
售楼地址: | 珠光北路126号 |
2023-08-23 | 1栋、2栋259套 |
楼盘均价: 21300元/平方米
楼盘地址:观澜街道观兴东路
楼盘特点:安居型商品房,1706套,最大层数:32/4(地上/下),最高高度:99.95m
开 发 商:深圳市丰盛投资有限公司
咨询电话:400-890-0000
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米