泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【佳华沙湖广场】项目售价34000元/㎡—40000元/㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:2
摘要:佳华沙湖广场项目目前在售,在售价格34000元/㎡—40000元/㎡,项目预计2025年10月交房,了解更多详情咨询售楼处。
综合评价: | |
楼盘名称: | 佳华沙湖广场 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 名企盘 |
建筑类型: | 高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年(住宅70年) |
装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 深圳市佳华房地产开发有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 坪山大道与锦龙大道交汇处西北角 |
占地面积: | 81714.53平方米 |
建筑面积: | 625451.39平方米 |
容积率: | 5.02 |
绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 地下4200个停车位 |
楼栋总数: | 4 |
总户数: | 1568 |
物业公司: | 深圳市佳华物业服务有限责任公司 |
物业费: | 3.9元/平方米.月 |
物业费描述: | 待定 |
周边配套: | 学校:坪山高级中学、中山中学、新合实验学校、深圳实验学校高中园、科源实验学校、科悦实验小学(并增加地图中) |
学校: | 坪山高级中学 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 14号线锦龙站 |
公交路线: | 力高君御国际326米M368路;M439路;M447路;M458路;高峰专线8号深业东城国际367米366路;833路;941路;B678路;22路;M220路;M294路;M295路;M295路大站快车;M368;M439坪山高级中学424米941路;B678路;M220路;M277路;M294路;M295路;M322路;M326路;M458路坪山天虹441米M325路坪山城市候机楼575米366路;833路;941路;B678路;E17路;E20路;M220路;M294路;M295路;M325路;M326路;M368路上榨居民小组625米B760路;M368路;M439路倚湖居633米M368路;M458路澳子头社康中心651米M277路;M322路谢屋村703米M277路;M322路坪山澳子头村787米963路;M294路;M295路沙湖路口965米963路;M294路;M295路深业东城上邸1111米366路;941路;A5线;E22路;M220路;M294路;M295路;M325路;M326路;M439路;M546路;高峰专浪尾村1285米963路;B762路;M277路;M564路汤坑小学1431米M277路;M368路;M439路 |
交通方式: | 坪山大道行驶至锦龙大道交汇处西北角即到 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2022年12月03日 |
交房时间: | 预计2025年10月 |
售楼地址: | 坪山大道与锦龙大道交汇处西北角 |
2022-11-25 | 3栋,4栋共693套 |
2023-08-29 | 40000元/㎡ | 34000元/㎡ | ||
2022-12-26 | 39342元/㎡ | 建面约69-118㎡24房住宅均价39342元/㎡ | ||
2022-03-04 | 待定 |
楼盘均价: 85000元/平方米
楼盘地址:深圳市龙华新区核心区的民宝路与腾龙路交汇处
楼盘特点:项目又叫金亨利瑜璟苑,近深圳北站,地铁4号龙华线红山站,红山商圈,5栋6座30-31层高层
开 发 商:深圳市金亨利实业有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米