泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【润曜府】项目5月16日加推313套
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:6
摘要:4月28日获批预售许可证,首批推出167套房源,其中住宅162套,户型面积约为69-81㎡,备案均价约5.17万/㎡;5月16日加推313套,含住宅和商铺,其中住宅304套,推出建面约88-96㎡3房户型,备案均价约5.17万/㎡。
楼盘名称: | 润曜府 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 暂无数据 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 深圳市润铁房地产咨询有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 光明区凤凰城侨凯路与科林路交汇处 |
占地面积: | 暂无数据 |
建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 6 |
绿化率: | 40% |
停车位: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 |
物业公司: | 润加物业服务(深圳)有限公司 |
物业费: | 4.5元/平方米.月 |
物业费描述: | 住宅:4.5元/平方;商业:11元/平方; |
周边配套: | 暂无数据 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 待售 |
开盘时间: | 2023年05月16日 |
交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 侨凯路与科林路交汇处 |
2023-05-18 | 1# | |
深房许字(2023)光明009号 | 2023-04-28 |
楼盘均价: 14200元/平方米
楼盘地址:深圳坪山兰竹路往东约800米
楼盘特点:别名:旭生荣佳名苑,预售许可证:惠湾房预许字【2017】第124号
开 发 商:惠州市荣佳房地产开发有限公司
咨询电话:400-188-5630
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米