泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【四海臻邸】整体均价约11.2万/㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:5
摘要:四海臻邸主推户型建面约90-117㎡3-4房产品,备案单价约9.4-12.3万/㎡,整体均价约11.2万/㎡,备案总价约856-1442万/套,为毛坯备案,带装修交付。
楼盘名称: | 四海臻邸 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 塔楼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 简装修 |
开发商: | 深圳招商房地产有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 南山花园城旁 |
占地面积: | 2996.3平方米 |
建筑面积: | 16820平方米 |
容积率: | 4.01 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 地上10辆,地下90辆 |
楼栋总数: | 1 |
总户数: | 122 |
物业公司: | 深圳招商物业管理有限公司 |
物业费: | 暂无数据 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 暂无数据 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 待售 |
开盘时间: | 预计2023年05月下旬 |
交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 蛇口·City花园城一楼 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米