泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【颐城瑧湾悦家园】均价约106000元/㎡
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:1
摘要:颐城瑧湾悦家园位于南山通港街与港城路交汇处,目前二期在售建面约110-170㎡住宅产品,均价约106000元/㎡。
综合评价: | |
楼盘名称: | 颐城瑧湾悦家园 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅,临街商铺,商务公寓 |
项目特色: | 公园地产,名企盘,宜居生态地产 |
建筑类型: | 高层,超高层 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 精装修 |
开发商: | 深圳国际控股有限公司深圳市万科发展有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 暂无数据 |
楼盘地址: | 南山区通港街与港城路交汇处 |
占地面积: | 33000平方米 |
建筑面积: | 181000平方米 |
容积率: | 4 |
绿化率: | 30% |
停车位: | 待定 |
楼栋总数: | 6 |
总户数: | 785 |
物业公司: | 万科物业 |
物业费: | 暂无数据 |
物业费描述: | 待定 |
周边配套: | 交通:月亮湾大道、自贸大街商业:华润万象前海、前海印里、世贸52+广场、立桥城金融中心等医疗:泰康深圳前海国际医院等公园:铁路公园、水廊道公园、月亮湾公园、荔林公园、大南山、小南山学校:深圳荟同国际学校、深圳哈罗国际学校、礼德国际学校,九年制教育用地 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 5号线铁路公园 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2023年04月01日 |
交房时间: | 2024年12月 |
售楼地址: | 瑧湾悦理想生活体验馆(前海印里愈欣书店二楼(5号线铁路公园站A出口)) |
2023-03-23 | ||
深房许字(2023)前海001号 | 2023-03-23 | |
深房许字(2022)前海003号 | 2022-11-17 | 2#1,2#2,2#3 |
2023-03-31 | 106000元/㎡ | 二期共备案380套房源,其中住宅330套,户型为114-174平,单价区间在9万-12.03万/平之间,均价约10.6万/平,总价区间约1061-2083万/套。 | ||
2022-06-15 | 待定 |
楼盘均价: 45500元/平方米
楼盘地址:宝安宝安大道与创新路交汇西北侧拾悦城中心
楼盘特点:围合式布局,沙井地铁盘,81-116㎡户型,2梯4户,自带8700㎡集中式商业,包括社区底商和主题风情商业内街,规划有小学
开 发 商:深圳市东关投资集团有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米