泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
【合正观澜汇•云庭】7月22-25日线上登记,7月25日公布入围名
来源:孙大圣编辑:YY发布日期::2023-09-12浏览次数:2
摘要:7月22-25日线上登记,7月25日公布入围名单,7月27日线下选房,推714套建面约103-121㎡的3-4房,备案均价约5.4万/㎡带装修,折后单价约4.2万/㎡起,折后总价440万/套起。
综合评价: | |
楼盘名称: | 合正观澜汇•云庭 |
建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 |
项目特色: | 五证齐全,名企盘 |
建筑类型: | 塔楼 |
装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 |
装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 深圳市新景发投资有限公司 |
环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 |
品牌商: | 合正集团 |
楼盘地址: | 福城街道观澜大道与悦景路交汇处西北侧(茜坑站D出口) |
占地面积: | 71365.6平方米 |
建筑面积: | 840000平方米 |
容积率: | 暂无数据 |
绿化率: | 35% |
停车位: | 暂无数据 |
楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 |
物业公司: | 深圳市合正物业服务有限公司 |
物业费: | 4.98元/平方米.月 |
物业费描述: | 暂无数据 |
周边配套: | 暂无数据 |
学校: | 暂无数据 |
内部配套: | 暂无数据 |
建材设备: | 暂无数据 |
供暖方式: | 暂无数据 |
轨道交通: | 4号线茜坑站 |
公交路线: | 茜坑地铁站公交站 |
交通方式: | 自驾路线福田方向:项目—观澜大道—观澜人民路—龙华大道—珠三角环线高速—梅观路—彩田路—福田项目—观澜大道—龙华大道—珠三角环线高速—梅观路—彩田路—福田项目—观澜大道—沈海高速—福龙路—福田罗湖方向:项目—观澜大道—沈海高速—清平高速—罗湖南山方向:项目—观澜大道—沈海高速—南光高速—南山 |
销售状态: | 在售 |
开盘时间: | 2023年07月27日 |
交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 福城街道观澜大道与悦景路交汇处西北侧(茜坑站D出口) |
2023-07-21 | 1栋、2栋、3栋、4栋 |
2023-07-28 | 54000元/㎡ | 在售103平三房、129平四房 |
楼盘均价: 42000元/平方米
楼盘地址:深圳市龙岗区碧新路与新生路交汇处
楼盘特点:120万平方米超大型社区,大面积住宅、优质商务公寓,共五期,带大型商业龙园印象城,带度假式花园泳池,龙园公园旁
开 发 商:深圳朗泓房地产有限公司
咨询电话:400-188-5630
相关阅读
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米