泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年02月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
42000元/平方米 |
价格说明:住宅建面89㎡/108㎡/145㎡准现房,带装修,均价42000元/平
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-02-06 | 42000元/平方米 | 住宅建面89㎡/108㎡/145㎡准现房,带装修,均价42000元/平 |
2020-04-07 | 42000元/平方米 | 建面89㎡/108㎡/145㎡准现房,房源位于8-14栋,带装修,均价42000元/平 |
2019-12-16 | 42000元/平方米 | 目前在售建面89㎡/108㎡/145㎡准现房,房源位于8-14栋,带装修,均价42000元/平方米 |
2019-10-21 | 42000元/平方米 | 建面89㎡/108㎡/145㎡准现房带装修,均价42000元/平 |
2019-08-31 | 42000元/平方米 | 建面89㎡、108㎡、145㎡准现房 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米