泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年01月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
180000元/平方米 |
价格说明:建面约407-465㎡联排别墅,整体参考均价约180000元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-01-01 | 180000元/平方米 | 建面约407-465㎡联排别墅,整体参考均价约180000元/㎡ |
2020-05-06 | 180000元/平方米 | 约408㎡、421㎡别墅总价9600万 |
2020-04-01 | 180000元/平方米 | 主力户型为180平-520平3居-4居,在售价格180000元/平方米 |
2019-12-21 | 180000元/平方米 | 建面约407-465㎡联排别墅,整体参考均价约180000元/㎡ |
2019-09-27 | 180000元/平方米 | 建面约407-465㎡联排别墅,整体参考均价约180000元/㎡ |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米