泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年01月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
49000元/平方米 |
价格说明:建面约47/58/75/79M² 纯住宅
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-01-29 | 49000元/平方米 | 建面约47/58/75/79M² 纯住宅 |
2020-04-01 | 49000元/平方米 | 在售建面76-79平3房,均价49000元/平 |
2019-12-29 | 49000元/平方米 | 76-79平带装修均价4.9万 |
2019-12-16 | 49000元/平方米 | 在售建面76-79平3房,均价49000元/平 |
2019-09-15 | 49000元/平方米 | 建面76-79平3房,均价49000元/平 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米