泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
90000元/平方米 |
价格说明:商铺均价 90000 元/平方米
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-22 | 90000元/平方米 | 商铺均价 90000 元/平方米 |
2021-02-07 | 90000元/平方米 | 24-207㎡商铺,7.5-19.8万/㎡ |
2020-04-07 | 58500元/平方米 | 参考均价:58500.00元/㎡ |
2019-12-16 | 62000元/平方米 | 78平3房2厅1卫、约97平3房2厅2卫,单价6.2万/平方米起 |
2019-08-18 | 63000元/平方米 | 建面97平住宅均价为63000元/平方米 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米