泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年01月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
41000元/平方米 |
价格说明:97-150平住宅
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-01-20 | 41000元/平方米 | 97-150平住宅 |
2020-05-26 | 39000元/平方米 | 建面为约79/97/105/132/150平,毛坯交付 |
2020-04-02 | 39000元/平方米 | 在售建面约78-152㎡住宅,均价约39000元/㎡,毛坯交楼 |
2019-12-15 | 39000元/平方米 | 户型建面有约79-97-105-132-150平2-4房,其中2房总价295万起,3房总价350万起 |
2019-10-10 | 39000元/平方米 | 79-97-105-132-150平2-4房 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米