泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
40000元/平方米 |
价格说明:公寓40000元/㎡
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-26 | 40000元/平方米 | 公寓40000元/㎡ |
2021-01-01 | 40000元/平方米 | 面约109平住宅均价40000元/平 |
2020-04-01 | 45000元/平方米 | 3期在售71-111平住宅,毛坯,均价45000元/平 |
2020-03-08 | 45000元/平方米 | 户型约71-111平方米,为3-4房 |
2019-12-21 | 45000元/平方米 | 在售71-111平住宅,毛坯,均价45000元/平 |
2019-10-01 | 45000元/平方米 | 建面71-111㎡住宅,均价4.5万/㎡ |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米