泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
28000元/平方米 |
价格说明:51-97平住宅均价2.8万/平
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-20 | 28000元/平方米 | 51-97平住宅均价2.8万/平 |
2021-02-07 | 28000元/平方米 | 51-116平方米住宅,均价2.8万/平 |
2020-04-07 | 28000元/平方米 | 建筑面积约51-189㎡毛坯现房在售,均价2.8万元/平 |
2019-12-16 | 27500元/平方米 | 建筑面积约51-189㎡在售,均价约27500元/㎡,毛坯现房交付 |
2019-08-16 | 27500元/平方米 | 建筑面积约51-189㎡现房在售,均价约27500元/㎡ |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米