泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
39000元/平方米 |
价格说明:82-127平住宅在售 均价3.9万
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-22 | 39000元/平方米 | 82-127平住宅在售 均价3.9万 |
2021-01-26 | 33000元/平方米 | 在售面积:72-82-89-126㎡ 价格:单价3.1-3.5万/㎡ |
2020-04-02 | 33000元/平方米 | 在售建面71-128平住宅,单价33000元/平起 |
2019-12-16 | 33000元/平方米 | 在售建面71-128平方米住宅,单价33000元/平起 |
2019-08-15 | 31000元/平方米 | 72~82平户型单价3.1~3.3万/平 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米