泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年02月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
79000元/平方米 |
价格说明:100平米一室一厅,均价79000元/平
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-02-07 | 79000元/平方米 | 100平米一室一厅,均价79000元/平 |
2020-04-08 | 86000元/平方米 | 公寓,均价86000元/㎡,非毛坯交付 |
2019-12-16 | 55000元/平方米 | 建面85-330㎡写字楼,标准层面积约1000㎡,均价为55000元/㎡ |
2019-12-16 | 86000元/平方米 | 一房公寓产品在售,均价86000元/㎡,非毛坯交付 |
2019-08-09 | 85000元/平方米 | 建面约100㎡的1房1厅公寓,不限购 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米