泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
44000元/平方米 |
价格说明:写字楼 均价 44000 元/平方米
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-21 | 44000元/平方米 | 写字楼 均价 44000 元/平方米 |
2021-02-07 | 44000元/平方米 | 103-565㎡会展办公,均价44000元/平方米 |
2020-04-08 | 44000元/平方米 | 建筑面积103-565㎡会展办公在售中,均价44000元/㎡ |
2019-12-16 | 44000元/平方米 | 办公产品,共280套,户型建面约103-565㎡,均价约4.4万/㎡,单价3.9-4.8万/㎡,总价407-2406万/套 |
2019-12-16 | 46000元/平方米 | 商务公寓,共1273套,户型建面约41-86㎡,均价约4.6万/㎡,单价4.2-4.9万/㎡,总价176-405万/套 |
2019-08-07 | 51000元/平方米 | 建筑面积约42㎡--85㎡公寓均价51000元/㎡ |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米