泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
51000元/平方米 |
价格说明:42.6-64.6㎡公寓 5.2万
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-23 | 52000元/平方米 | 42.6-64.6㎡公寓 5.2万 |
2021-01-01 | 51000元/平方米 | 均价约5.1万/㎡,单价区间在4.3-6万/㎡,总价区间在187-382万/套 |
2020-04-03 | 52000元/平方米 | 在售180-255㎡公寓产品,整体均价约52000元/㎡ |
2020-03-19 | 52000元/平方米 | 3月30日前,购房最高可享9折,40年产权公寓,单价5.2万元/平,总价约160万/套起。 |
2019-12-01 | 52000元/平方米 | 41-177平1-3房单价约5.2万/平 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米