泰丰贝悦汇大厦
63000元/平米
2021年05月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
56000元/平方米 |
价格说明:52-126㎡公寓 均价5.6万
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2021-05-08 | 56000元/平方米 | 52-126㎡公寓 均价5.6万 |
2021-02-09 | 56000元/平方米 | 现房公寓户型52-126㎡,均价5.6万 |
2020-04-07 | 56000元/平方米 | 在售A/B/C栋,户型为52-127平1-3房商务公寓,价格区间为4.9-6.2万/平,均价5.6万 |
2019-12-18 | 56000元/平方米 | 主推40年产权带装修公寓,均价约5.6万/平,总价约250万/套。 |
2019-06-08 | 56000元/平方米 | 52-127平1-3房商务公寓,均价5.6万/平 |
21300元/平米
83元/平米
110000元/平米
42000元/平米
52000元/平米
70000元/平米